4-8-ontvanger DVB-S/C/T/ATSC/ISDB Multikanaal CI-IRD-ontvanger
Sleutel kenmerke
*2 of 4 ontvanger (DVB-C/T/ISDB-T-skakelbare of DVB-S/S2/S2X of ATSC opsioneel) insette vir elke demodulasiemodule
*1 ASI & 16 IP (UDP/RTP) insette vir her-mux
*Een CAM kan verskeie programme van Tuners/ASI/IP dekripteer
*Ondersteun BISS descrambling
*IP (1 MPTS & 16 SPTS) oor UDP en RTP uitset;ASI uit vir MPTS
*Ondersteun maksimum 256 PID-kartering
*Afstandbeheer en Firmware, web NMS bestuur
*Opdaterings via web
*Beste kwaliteit en deurbraakprys
Beginselkaart (elke demodulasiemodule)
Tegniese spesifikasies
| Invoer (per demodulasie module) | 2 of 4* ontvanger-insette (DVB-C/T/ISDB-T-skakelbaar of DVB-S/S2/S2X of ATSC opsioneel), F-tipe 1 * ASI-invoer vir re-mux, BNC-koppelvlak 16*IP-invoer vir her-mux (UDP/RTP) | ||||||
| Tuner afdeling | Multi-modus tuners skakelbaar (Nuut) | DVB-C | Invoerfrekwensie | 60 ~890 MHz | |||
| Standaard | J.83A, J.83C | J.83B | |||||
| Konstellasie | 16/32/64/128/256 QAM | 64/256 QAM | |||||
| DVB-T | Invoerfrekwensie | 60 ~890 MHz | |||||
| Bandwydte | 6/7/8 M | ||||||
| ISDB-T | Invoerfrekwensie | 60 ~890 MHz | |||||
| Satelliet | DVB-S | Invoerfrekwensie | 950~2150MHz | ||||
| Simbool koers | 0,5 ~ 45 Msp | ||||||
| Sein sterkte | - 65- -25dBm | ||||||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||||
| Konstellasie | QPSK | ||||||
| Maksimum invoer bitsnelheid | ≤170 Mbps | ||||||
| DVB-S2 | Invoerfrekwensie | 950~2150MHz | |||||
| Simbool koers | QPSK/8PSK /16APSK :0.5~45 Msp 32APSK: 0.5~40Msps; | ||||||
| FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||||
| Konstellasie | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | ||||||
| Maksimum invoer bitsnelheid | ≤170 Mbps | ||||||
| DVB-S2X | Invoerfrekwensie | 950~2150MHz | |||||
| Simbool koers | QPSK/8PSK /16APSK :0.5~45 Msp 8APSK: 0,5~40Msps 32APSK: 0.5~40Msps | ||||||
| FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36, 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | ||||||
| Konstellasie | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | ||||||
| Maksimum invoer bitsnelheid | ≤170 Mbps | ||||||
| ATSC | ATSC | Invoerfrekwensie | 54-858MHz | ||||
| Bandwydte | 6 M | ||||||
| Konstellasie | 8 VSB | ||||||
| Descramblering | CAM/CI Hoeveelheid | 2 (per demodulasie module) | |||||
| BISS-modus | Modus 1, Modus E | ||||||
| Uitset (per demodulasiemodule) | 1*MPTS & 16*SPTS oor UDP, RTP. 1000 Base-T Ethernet-koppelvlak (unicast / multicast) | ||||||
| 1×ASI weerspieël uit MPTS, BNC-koppelvlak | |||||||
| Stelsel | Afgeleë bestuur | Webbedienerbestuur | |||||
| Taal | Engels | ||||||
| Gradeer op | web bestuur | ||||||
| Diverse | Dimensie | 482*300*44 mm (B×L×H) | |||||
| Omgewing | 0 ~ 45 ℃ (werk);-20~80℃(Berging) | ||||||
| Kragvereistes | 100~240VAC, 50/60Hz | ||||||
| Kragverbruik | 15W | ||||||
Bestelgids
Spesifiseer asseblief beide demodulasiemodule en ontvanger-invoeropsies wanneer u bestelling plaas:
| Demodulasie Module | Opsie 1 | 1*Demodulasiemodule, 2 CAM/CI-gleuwe |
| Opsie 2 | 2*Demodulasiemodules, 4 CAM/CI-gleuwe | |
| Tuner Invoer (per demodulasie module) | Opsie 1 | 2*DVB-S/S2/S2X-ontvanger |
| Opsie 2 | 2*DVB-C/T/ISDB-T-ontvanger | |
| Opsie 3 | 2*ATSC-ontvanger | |
| Opsie 4 | 4*DVB-S/S2/S2X-ontvanger | |
| Opsie 5 | 4*DVB-C/T/ISDB-T-ontvanger | |
| Opsie 6 | 4*ATSC-ontvanger | |
| Opsie 7 | 2*DVB-S/S2/S2X-ontvanger + 2*DVB-C/T/ISDB-T-ontvanger | |
| Opsie 8 | 2*DVB-S/S2/S2X-ontvanger + 2* ATSC-ontvanger | |
| Opsie 9 | 2*DVB-C/T/ISDB-T-ontvanger + 2*ATSC-ontvanger |



