NDS3242A 4-in-1 MPEG2 H.264 HD-Encoder
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
* Doppelte Stromversorgung
* MPEG2 HD/SD- und MPEG4 AVC/H.264 HD/SD-Videokodierung
* MPEG1 Audio Layer 2, LC-AAC, HE-AAC und AC3 Audiokodierung
* Unterstützt Dialognormalisierung (gilt für DD AC3)
* 4*HD-SDI- oder 4*HDMI-Eingang
* Unterstützt den VBR/CBR-Ratensteuerungsmodus
* Unterstützt CC (Untertitel) EIA 608 und EIA 708 für HD-SDI-Eingang
* Unterstützt die Funktion „Low Latency“.
* Unterstützt das Bearbeiten und Einfügen von PSI/SI
* Unterstützt IP-Nullpaketfilter
* ASI-Ausgabe, IP-Ausgabe (MPTS und 4 SPTS) über UDP, RTP
* LCD-Display, Fernbedienung und Firmware
* Webbasiertes NMS-Management;Updates über das Internet
Prinzipdiagramm
Kodierungsabschnitt
Video
| Codierung | MPEG2 und MPEG4 AVC/H.264 |
| Eingang | HD-SDI*4 oder HDMI*4 |
| Auflösung | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (nur für MPEG4 AVC/H.264)1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i |
| Bitrate | 0,5–19,5 Mbit/s |
| Ratenkontrollmodus | CBR/VBR |
| Chroma-Probe | 4:2:0 |
| Seitenverhältnis | 16:9, 4:3 |
Audio
| Codierung | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, Dolby Digital AC3 (2.0) | |
| Dialognormalisierung (gilt nur für DD AC3-Kodierung) | -31 ~ -1 dB | |
| Beispielrate | 48KHz | |
| Bitrate | 64 kbit/s, 96 kbit/s, 128 kbit/s, 192 kbit/s, 256 kbit/s, 320 kbit/s | |
System
| Lokale Schnittstelle | LCD + Bedientasten |
| Fernverwaltung | Web-NMS |
| Modus mit geringer Latenz | Normal, Modus 1, Modus 2 |
| Ausgang | 2*ASI-Ausgang (BNC-Typ);IP (1 MPTS & 4 SPTS) über UDP, RTP (RJ45, 100M) |
| NMS-Schnittstelle | RJ45, 100M |
| Sprache | Englisch |
Allgemein
| Leistung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V, 45 W | |
| Maße | 482*400*44mm | |
| Gewicht | 4,5 kg | |
| Betriebs-Temperatur | 0~45℃ | |









