IP-zu-Analog-Modulator DSM2500C 32in1
DSM2500C IP-Analog-Konverter
32-in-1-Analogmodulator
IP-zu-PAL/NTSC-Modulator mit OSD-Einfügung CC/Untertitel/Teletextmodulator
1,2 SSpezifikations
| Eingang | Schnittstelle/Rate | 2 GE-Ports (max. 64 IP-Eingänge).)Maximal 840 Mbit/s für jeden GE-Eingang |
| Strom | UDP, UDP/RTP, 1-7 Pakete, FEC, SPTS, MPTS | |
| Transportprotokoll | UDP/RTP, Unicast und Multicast, IGMP V2/V3 | |
| Paketlänge | 188 / 204Bytes | |
| DekodierungingParameter | Video | HEVC/H.265,H.264/AVC Level 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL |
| Audio | MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC,AC3 | |
| Daten | Teletext, Teletext-Untertitel, DVB-Untertitel | |
| Vorsätze | HEVC/H.265: 1080@60P, 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 720@60P, 720@50PH.264/AVC: 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 1080@30P, 1080@25P, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I
MPEG2: 1080@60I, 1080@50I, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I | |
| Seitenverhältnis | 4:3/16:9 | |
| ModulationParameter | Anzahl der Kanäle | bis zu32 |
| Anschlüsse | 75Ω, F-Buchse | |
| Frequenzbereich | 47 – 862MHz, digitale ModulationVerfahren | |
| Ausgabelautstärke | maximal112dBμV | |
| Rückflussdämpfung | ≥ 14dB | |
| Störfrequenzdist. | ≥ 60dB | |
| Stereo-Übersprechen | > 55dB | |
| Restgenauigkeit des Trägers | 1% | |
| TV-Standard | PAL B/G/D/K/M/N, NTSCM/J/4,43,SECAM(in Entwicklung) | |
| Videosignal-Rausch-Verhältnis | ≥ 60dB | |
| Netzwerkschnittstelle | Management | 1x 100 Base-T Ethernet (RJ 45) |
| Daten | 2x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45) | |
| Protokoll | IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3 | |
| Andere | Bildauflösung | bis zu 1080i |
| CNR | 60 dB (nach interner Kombination) | |
| SNR | > 53 dB (nach interner Kombination) | |
| Abtastfrequenz | 48, 44.1, 32 | |
| Einstellung der Ausgangslautstärke | 0 – 100 % | |
| Allgemein | Entlassung | 420mm×440mm×44,5mm (BxLxH) |
| Temperatur | 0~45℃ (Betrieb), -20~80℃ (Lagerung) | |
| Stromversorgung | AC100V ±10 %, 50/60Hzor AC 220 V ±10 %,50/60Hz |
| 1 | NMS: Netzwerkverwaltungment-Port |
| 2 | LeistungIndikator |
| 3 | Erdung |
| 4 | AC-Steckdose |
| 5 | PNetzschalter |
| 6 | DatenEingang |
| 7 | HF-Ausgangsanschluss |
Teilbetrieb
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns
















