IP sa Analog Modulator DSM2500C 32in1
DSM2500C IP sa analog converter
32in1 analog modulator
Ip to PAL/NTSC modulator na may osd insertion CC/subtitle/teletextmodulator
1.2 Specifications
| Input | Interface/rate | 2 GE port (max 64 IP input)Max 840Mbps para sa bawat GE input |
| Stream | UDP, UDP / RTP, 1-7 packet, FEC, SPTS, MPTS | |
| Transport Protocol | UDP/RTP, unicast at multicast, IGMP V2/V3 | |
| Haba ng Packet | 188 / 204Bytes | |
| DecodeingMga Parameter | Video | HEVC/H.265,H.264/AVC Level 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL |
| Audio | MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC,AC3 | |
| Data | Teletext, Teletext subtitle, DVB Subtitle | |
| Mga Resolusyon | HEVC/H.265: 1080@60P ,1080@60I,1080@50P,1080@50I,720@60P,720@50PH.264/AVC: 1080@60I,1080@50P,1080@50I,1080@30P,1080@25P , 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I
MPEG2: 1080@60I,1080@50I, 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I | |
| Aspect ratio | 4:3/16:9 | |
| ModulasyonMga Parameter | Bilang ng mga channel | hanggang32 |
| Mga konektor | 75Ω, F-jack | |
| Saklaw ng dalas | 47 – 862MHz, digital modulasyonproseso | |
| Antas ng output | maximum112dBμV | |
| Pagbabalik ng pagkawala | ≥ 14dB | |
| Huwad na frequency dist. | ≥ 60dB | |
| Stereo cross talk | > 55dB | |
| Katumpakan ng natitirang carrier | 1% | |
| Pamantayan sa TV | PAL B/G/D/K/M/N, NTSCM/J/4.43,SECAM(sa ilalim ng pag-unlad) | |
| Video-signal sa ratio ng ingay | ≥ 60dB | |
| Interface ng Network | Pamamahala | 1x 100 Base-T Ethernet (RJ 45) |
| Data | 2x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45) | |
| Protocol | IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3 | |
| Ang iba | Resolusyon ng larawan | hanggang 1080i |
| CNR | 60 dB (pagkatapos ng panloob na pagsasama-sama) | |
| SNR | > 53 dB (pagkatapos ng panloob na pagsasama-sama) | |
| Dalas ng sampling | 48, 44.1, 32 | |
| Pagsasaayos ng dami ng output | 0 – 100 % | |
| Heneral | Demission | 420mm×440mm×44.5mm (WxLxH) |
| Temperatura | 0~45℃(operasyon), -20~80℃(imbakan) | |
| Power Supply | AC100V±10%, 50/60Hzor AC 220V±10%,50/60Hz |
| 1 | NMS: pamamahala ng networkment port |
| 2 | kapangyarihanTagapagpahiwatig |
| 3 | Grounding |
| 4 | AC Power Socket |
| 5 | Pswitch ng ower |
| 6 | DataInput |
| 7 | RF output port |
Bahagyang operasyon
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
















