DVB-T Digital Transmitter (1KW-3KW)
Pangunahing tampok
* Intelligent at modularized amplifier unit, tumatagal ng mataas na power gain at mataas na linear LDMOS tube
disenyo ng amplifier module
* Mababang paggamit ng kuryente at sobrang linear na disenyo upang mapabuti ang kapangyarihan ng paghahatid, at bawasan ang
nonlinear distortion
* AGC function na may matagal na power output upang payagan ang transmitter ng isang mahusay na katatagan at pagiging maaasahan
* Suportahan ang MFN at SFN system
* Suportahan ang function ng diagnosis ng kasalanan
* Full digital front panel control, madaling operasyon.
* LED sa pinto na sumusuporta sa alarma at signal monitor
* Stabilized-power supply na may malawak na hanay ng boltahe at mataas na kahusayan
* Cooling system na may mababang pagkonsumo at mababang ingay
* Maraming mga hakbang sa proteksyon ng kidlat, magandang proteksyon para sa buong kagamitan.
* 24-oras na nagtatrabaho nang walang tao, madaling gamitin na disenyo
* Madaling i-install, eleganteng hitsura
Teknikal na mga detalye
| Input | Pamantayan ng system | DVB-(T) |
| dalas | 470MHz~806MHz | |
| Antas ng Input | -20 dBm±3dB (87dbuv ±3dB) | |
| Pagkawala ng pagmuni-muni ng input | ≥15dB | |
| Input Interface | 'N' | |
| Output | RF output kapangyarihan | 1500W/2000W/2500W/3000W opsyonal |
| dalas ng output | 470MHz~806MHz (Para sa Single Channel: Bawat 8M available; Para sa Broadband Channel: magkakasunod na 60M available) | |
| Impedance ng output | 50Ω | |
| dalas ng tugon | ±0.5dB | |
| Antas ng balikat | ≥36dB@central freqnencyIF±4.2MHz | |
| MER | ≥33dB | |
| pagkawala ng pagmuni-muni ng output | ≥20dB | |
| pagkakaiba-iba ng output power | ±0.25dB | |
| In-band stray | ≤-60dBc | |
| Out-of-band na pagsugpo | ≥65dBc | |
| Output interface | 1-5/8 | |
| Pangkalahatang Parameter | Temperatura ng pagtatrabaho | -20~+50℃ |
| Temperatura ng imbakan | -30~+75℃ | |
| Medyo halumigmig | <95% (25℃ walang condensation) | |
| Cooling mode | sa loob ng cooling fan | |
| atm press | 86~106kPa | |
| suplay ng kuryente | AC, 220V±10%/50Hz | |
| Kinakailangan sa silid ng makina | mas kaunting alikabok, walang pag-iling | |
| Dimensyon(L×W×H) | 1050mm×600mm×1695mm |
System Diagram
PS: Ang diagram na ito ay isang reference para sa 1500W at 2000W transmitter.Para sa 2500W at 3000W transmitter,
mayroong 4 na power amplifier at 8 power supplier na kasama.
Listahan ng mga Pangunahing Bahagi
| S/N | Pangalan ng Component | Mga detalye | Qty | Remarks |
| Panghuling Power Amplifier | 800W | 3 pcs | Para sa 2000W | |
| 800W | 4 na mga PC | Para sa 3000W | ||
| Ang 2000W at 3000W ay karaniwang kapangyarihan, ang 1500W at 2500W ay naka-customize na bersyon | ||||
| Pre-Exciter | 1 piraso | |||
| Monitor Unit | 1 piraso | May LCD monitor sa harap ng pinto | ||
| Power Supply para sa Pangwakas na Amplifier | 6 na mga PC | Para sa 1500W/2000W | ||
| 8 pcs | Para sa 2500W/3000W | |||
| Salain | 1 piraso | Ayon sa order.(Kung sakaling maraming single-channel transmitter ang sangkot, kinakailangan ang power combiner.) | ||
| Gabinete | 1 piraso | |||
| Cooling Fan | 1 set | 2 set (na may 1 set para sa backup) opsyonal bilang order o kinakailangan | ||
| Mga accessories | ||||
| Hard Feeder | Φ40, 2 metro ang haba | 1 | Ang mga bahaging ito ay karaniwang pagsasaayos.Kung may mga espesyal na kinakailangan, mangyaring ipahiwatig kung kailan place order. | |
| siko | 3 | |||
| Hoop | 3 | |||
| Hose Clamp | 13 | |||
| Central Pin | 3 | |||
| Flange | Φ40 | 1 | ||
| antenna | 1 | Ayon sa order | ||
| tagapagpakain | Ayon sa order | |||
| Combiner | 1 | Ayon sa order | ||



