DX3224H(DX3224HV) Multi-channel Encoder
Teknikal na Pagtutukoy
| Input | 4/8/12×HD-SDI o HDMI(1.4) input para sa opsyon, HDCP 1.4 | ||||
| Pag-encode ng Video | Format ng Encoding | HEVC/ H.265, MPEG 4 AVC/H.264 | |||
| Resolution (DX3224HV) | Input | Output | |||
| HEVC/H.265 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
| 4*1080P-50 | 4*1080P-50 | 4*1080P-25 2*1080P-50 | |||
| 4*1080P-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-59.94 | 4*1080P-30 4*1080P-29.97 2*1080P-60 2*1080P-59.94 | |||
| 4*1080I-50 | 4*1080P-50, 4*1080P-25 | 4*1080I-50 4*1080P-25 2*1080P-50 | |||
| 4*1080I-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-30 | 4*1080I-60 4*1080P-30 2*1080P-60 | |||
| 4*720P-50 | 4*720P-50 | 4*720P-50 | |||
| 4*720P-60/59.94 | 4*720P-60, 4*720P-59.94 | 4*720P-60 4*720P-59.94 | |||
| Resolution (DX3224H) | Output | ||||
| Input | HEVC/H.265 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
| 4*1080P-50 | 4*1080P-50 | 4*1080P-50 | |||
| 4*1080P-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-59.94 | 4*1080P-60 4*1080P-59.94 | |||
| 4*1080I-50 | 4*1080P-50, 4*1080P-25 | 4*1080P-25 4*1080P-50 4*1080I-50 | |||
| 4*1080I-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-30 | 4*1080P-30 4*1080P-60 4*1080I-60 | |||
| 4*720P-50 | 4*720P-50 | 4*720P-50 | |||
| 4*720P-60/59.94 | 4*720P-60, 4*720P-59.94 | 4*720P-60 4*720P-59.94 | |||
| Chroma | 4:2:0 | ||||
| Bitrate (bawat channel) | 0.5Mbps~20Mbps (HEVC/ H.265) 4 Mbps~20Mbps (MPEG 4 AVC/H.264) | ||||
| Pagkontrol sa Rate | CBR/VBR | ||||
| Istruktura ng GOP | IBBP, IPPP | ||||
| Advanced na Pretreatment | De-interlacing, Pagbabawas ng Ingay, Pagtasa | ||||
| Audio Encoding | Format ng Encoding | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Passthrough | |||
| Sampling rate | 48KHz | ||||
| Bit-rate (bawat channel) | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 at LC-AAC) 24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC) 18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) | ||||
| Audio Gain | 0~255 | ||||
| Output ng stream | 1 MPTS at 4 SPTS na output sa UDP/RTP/RTSP bawat module, Base-T Ethernet interface (1000M/100M self-adaption) (unicast/ multicast) Na-filter ang null packet ng IP | ||||
| Sistema | Pamamahala batay sa web | ||||
| Intsik-Ingles na control interface | |||||
| Pag-upgrade ng Ethernet software | |||||
| Miscellaneous | Dimensyon (W× L× H) | 482mm×328mm×44mm | |||
| Tinatayang timbang | 5kg | ||||
| Temperatura | 0~45℃(trabaho), -20~80℃(Imbakan) | ||||
| kapangyarihan | AC 100V-220V±10%, 50/60Hz | ||||
Teknikal na Paghahambing
| NDS3224V-HDMI | NDS3224V-SDI | DX3224H | DX3224HV | ||
| Input Interface | 4/8/12*HDMI | 4/8/12*SDI | 4/8/12*HDMI/SDI | 4/8/12*HDMI/SDI | |
| Pag-encode ng Video | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265,H.264 | |
| Audio Encoding | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Passthrough | ||||
| Resolusyon ng Input | H.265 | 3840x2160P@30*2CHs 1920x1080P@50/60*4CHs 1280x720P@50/60*4CHs | 1920x1080P@50/60*4CHs 1280x720P@50/60*4CHs 1920x1080I@50/60*4CHs | 1920x1080P@50/60*4CHs 1920x1080I@50/60*4CHs 1280x720P@50/60*4CHs
| 4*1920×1080_60P/59.94P 4*1920×1080_50P 4*1920×1080_60i 4*1920×1080_50i 4*1280×720_60P 4*1280×720_50P |
| H.264 | 3840x2160P@30*1CH 1920x1080P@50/60*2CHs 1280x720P@50/60*4CHs | 1920x1080P@50/60*2CHs 1920x1080I@50/60*2CHs 1280x720P@50/60*4CHs | 4 o 2*1920×1080_60P/59.94P 4 o 2*1920×1080_50P 4 o 2*1920×1080_60i 4 o 2*1920×1080_50i 4*1280×720_60P 4*1280×720_50P | ||
| Output Resolution | H.265 | Pareho ng input resolution | 1920x1080P@50/60*4CHs 1280x720P@50/60*4CHs | 1920x1080P@50/60*4CHs 1280x720P@50/60*4CHs | 4*1920×1080_60P/59.94P 4*1920×1080_50P 4*1920×1080_30P 4*1920×1080_25P 4*1280×720_60P 4*1280×720_50P |
| H.264 | 1920x1080P@50/60*2CHs 1280x720P@50/60*4CHs | 2*1920×1080_60P/59.94P (HDMI 3 at HDMI 4) 2*1920×1080_50P (HDMI 3 at HDMI 4) 4*1920×1080_30P/29.97P 4*1920×1080_25P 4*1920×1080_60i 4*1920×1080_50i 4*1280×720*_60_0× | |||
| OSD | N/A | N/A | Opsyonal ayon sa order | Opsyonal ayon sa order | |
| Wika ng Caption | N/A | N/A | Hindi sumusuporta sa caption | Hindi sumusuporta sa caption | |
| Tandaan:Ang ibig sabihin ng "CH" ay channel sa pag-encode, maaaring mag-encode ang ibang format ng pag-encode ng iba't ibang channel na may iba't ibang resolution. | |||||











