50W-200W DVB-T Terrestrial Digital Transmitter(Sa loob)
Pangunahing tampok
* Pinahusay na kalidad ng paghahatid ng signal
* Intelligent at modularized amplifier unit, tumatagal ng mataas na power gain at mataas na linear
LDMOS tube amplifier module na disenyo
* Mababang pagkonsumo ng kuryente at sobrang linear na disenyo para mapabuti ang transmission power,
at bawasan ang nonlinear distortion
* Suportahan ang AGC function na may matagal na power output upang payagan ang transmitter
isang mahusay na katatagan at pagiging maaasahan
* Ang LED sa front panel ay sumusuporta sa alarma at signal monitor
* Stabilized-power supply na may malawak na hanay ng boltahe at mataas na kahusayan
* Maraming mga hakbang sa proteksyon ng kidlat, magandang proteksyon para sa buong kagamitan.
* 24-oras na nagtatrabaho nang walang tao, madaling gamitin na disenyo
* Suportahan ang fault self-diagnosis
* Suportahan ang MFN at SFN system
* Madaling i-install, eleganteng hitsura
Mga Bagay sa Pagsubaybay at Katayuan ng Alarm
| Mga Bagay sa Pagsubaybay | Katayuan ng Alarm |
| Power Supply | abnormal |
| Overheating | alerto |
| Amplifier | abnormal |
| Sistema ng feed ng antena | abnormal |
Phase ingay
| Paglihis ng dalas ng gitna (Hz) | Lokal na oscillator (dBc/Hz) |
| @10 | ≤ – 70 |
| @100 | ≤ – 85 |
| @1k | ≤ – 95 |
| @10 k | ≤ – 100 |
| @100 k | ≤ – 111 |
| @1 M | ≤ – 125 |
Mga Parameter ng Elektrisidad
| item | Mga teknikal na detalye | |
| Mga Pangunahing Parameter | Pamantayan sa TV | DVB-T/ATSC/ISDB-T |
| Modulating mode | 4/16/32/64 QAM | |
| Katatagan ng dalas (3 buwan) | Panlabas na Saklaw ng Dalas: ≤10-10 | |
| Saklaw ng Panloob na Dalas: ≤10-7 | ||
| Katumpakan ng dalas | MFN: ±100Hz / SFN: ±1Hz | |
| Lokal na oscillator phase ingay | Tingnan ang talahanayan sa itaas | |
| In-band stray | ≤-60dBc | |
| In-band ripple (fc±3.591MHz) | ±0.5dB | |
| Out-of-band na pagtanggi | ≤-65dBc | |
| Input | Saklaw ng dalas | 470MHz~806MHz (anumang 100MHz bandwidth) |
| antas | -20±3dBm | |
| Pagkawala ng pagmuni-muni ng input | ≥15dB | |
| connector | NK | |
| Output | Lakas ng output | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W Opsyonal |
| Saklaw ng dalas | 470MHz~806MHz (anumang 100MHz bandwidth) | |
| Impedance ng output | 50Ω | |
| In-band ripple (fc±3.591MHz) | ±0.5dB | |
| Antas ng balikat | ≥40dB@central frequency FC±4.2MHz (pagkatapos ng pagwawasto, solong channel) | |
| MER | ≥35dB (pagkatapos ng pagwawasto, solong channel) | |
| pagkawala ng pagmuni-muni ng output | ≥26dB | |
| Pagkakaiba-iba ng kapangyarihan ng output | ±0.25dB | |
| Inner katabing channel transmission power | Inner na katabing channel transmission power: in-band transmission power≤-60dB, matugunan ang Inner na katabing channel transmission power≤13mW | |
| Panlabas na katabing channel transmission power | Panlabas na katabing channel transmission power: in-band transmission power≤-65dB, matugunan ang Inner na katabing channel transmission power≤13mW | |
| Kondisyon sa kapaligiran | Temperatura ng pagtatrabaho | -20~+50℃ |
| Temperatura ng imbakan | -30~+75℃ | |
| Medyo halumigmig | <95%(walang condensation sa 25 ℃) | |
| atm press | 86~106kPa | |
| suplay ng kuryente | AC, 220V±10%/50Hz | |
| Laki ng case (L/W/H) | 482x504x132mm | |
Optical Signal Parameter
| item | Yunit | Teknikal na Pagtutukoy |
| Optical wavelength | nm | 1100-1600 |
| nominal optical input power | dBm | -1 |
| Input optical power range | dBm | -15~+2 |
| Max input optical power | dBm | +3 |
| Optical na interface | FC/APC | |
| pagkawala ng optical reflection | dB | ³45 |


