Pemancar Digital Terestrial DVB-T 50W-200W (Dalam Ruangan)
Fitur Utama
* Peningkatan kualitas transmisi sinyal
* Unit amplifier yang cerdas dan termodulasi, membutuhkan penguatan daya tinggi dan linier tinggi
Desain modul penguat tabung LDMOS
* Konsumsi daya rendah dan desain super linier untuk meningkatkan daya transmisi,
dan mengurangi distorsi nonlinear
* Mendukung fungsi AGC dengan output daya berkelanjutan untuk memungkinkan pemancar
stabilitas yang baik dan kehandalan
* LED pada panel depan mendukung alarm dan monitor sinyal
* Catu daya stabil dengan rentang voltase luas dan efisiensi tinggi
* Langkah-langkah perlindungan multi petir, perlindungan yang baik untuk seluruh peralatan.
* 24 jam bekerja tanpa awak, desain ramah pengguna
* Mendukung diagnosis mandiri kesalahan
* Mendukung sistem MFN dan SFN
* Mudah dipasang, penampilan elegan
Objek Pemantauan dan Status Alarm
| Objek Pemantauan | Status Alarm |
| Sumber Daya listrik | abnormal |
| Terlalu panas | peringatan |
| Penguat | abnormal |
| Sistem umpan antena | abnormal |
Kebisingan fase
| Penyimpangan frekuensi tengah (Hz) | Osilator lokal (dBc/Hz) |
| @10 | ≤ – 70 |
| @100 | ≤ – 85 |
| @1k | ≤ – 95 |
| @10k | ≤ – 100 |
| @100k | ≤ – 111 |
| @1 M | ≤ – 125 |
Parameter Listrik
| Barang | Spesifikasi teknis | |
| Parameter Dasar | Standar Televisi | DVB-T/ATSC/ISDB-T |
| Modus modulasi | 16/4/32/64 QAM | |
| Stabilitas frekuensi (3 bulan) | Rentang Frekuensi Eksternal: ≤10-10 | |
| Rentang Frekuensi Internal: ≤10-7 | ||
| Akurasi frekuensi | MFN: ±100Hz / SFN: ±1Hz | |
| Kebisingan fase osilator lokal | Lihat tabel di atas | |
| Di-band liar | ≤-60dBc | |
| Riak dalam band (fc±3,591MHz) | ±0,5dB | |
| Penolakan out-of-band | ≤-65dBc | |
| Memasukkan | Rentang frekuensi | 470MHz~806MHz (bandwidth 100MHz apa saja) |
| tingkat | -20±3dBm | |
| Kerugian refleksi masukan | ≥15dB | |
| penyambung | NK | |
| Keluaran | Daya keluaran | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W Opsional |
| Rentang frekuensi | 470MHz~806MHz (bandwidth 100MHz apa saja) | |
| Impedansi keluaran | 50Ω | |
| Riak dalam-band (fc±3,591MHz) | ±0,5dB | |
| Tingkat bahu | ≥40dB@frekuensi sentral FC±4,2MHz (setelah koreksi, saluran tunggal) | |
| MER | ≥35dB (setelah koreksi, saluran tunggal) | |
| kehilangan refleksi output | ≥26dB | |
| Variasi daya keluaran | ±0,25dB | |
| Daya transmisi saluran yang berdekatan dalam | Daya transmisi saluran yang berdekatan dalam: daya transmisi in-band≤-60dB, memenuhi daya transmisi saluran yang berdekatan dalam≤13mW | |
| Daya transmisi saluran berdekatan eksternal | Daya transmisi saluran eksternal yang berdekatan: daya transmisi in-band≤-65dB, memenuhi daya transmisi saluran yang berdekatan dalam≤13mW | |
| Kondisi lingkungan | Suhu kerja | -20~+50℃ |
| Suhu penyimpanan | -30~+75℃ | |
| Kelembaban relatif | <95%(tidak ada kondensasi pada 25 ℃) | |
| pers atm | 86~106kPa | |
| Sumber Daya listrik | AC, 220V±10%/50Hz | |
| Ukuran kasus (L/W/H) | 482x504x132mm | |
Parameter Sinyal Optik
| Barang | Satuan | Spesifikasi Teknis |
| panjang gelombang optik | nm | 1100-1600 |
| daya input optik nominal | dBm | -1 |
| Rentang daya optik masukan | dBm | -15~+2 |
| Masukan daya optik maks | dBm | +3 |
| Antarmuka optik | FC/APC | |
| kerugian refleksi optik | dB | ³45 |


