Modulator DVB-S2 QPSK NDS3402E
Fitur
* Sepenuhnya sesuai dengan standar DVB-S2 (EN302307) dan DVB-S (EN300421)
* Input ASI dan/atau DVB-S2 untuk re-mux atau pass through (4 port untuk kombinasi input ASI dan S2 tuner)
* Mendukung input sinyal IP (1000/100M) untuk re-mux atau pass through
* Mendukung Multiplexing dan pengeditan PSI/SI
* Konstelasi QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
* Mendukung pengaturan RF CID (Opsional sesuai pesanan)
* Osilator kristal suhu konstan, stabilitas setinggi 0,1ppm
* Mendukung output daya 24V melalui port output RF
* Mendukung pengacakan BISS
* Mendukung transmisi SFN TS
* Rentang frekuensi keluaran: 950 ~ 2150MHz, loncatan 10KHz
* Mendukung kontrol lokal dan jarak jauh dengan NMS server Web
Bagan Prinsip
Spesifikasi
| Masukan IP | 1 * Masukan IP (RJ45, 1000/100M TS Melalui UDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masukan ASI | Mendukung Input TS Paket 188/204 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Input ASI (Konektor: BNC, Impedansi 75Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masukan tuner (0-4 input opsional) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexing | Pemetaan Ulang PID Maksimum | 128 masukan per saluran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fungsi | Pemetaan ulang PID (secara otomatis atau manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian PCR yang akurat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edit tabel PSI/SI (PAT/PMT/SDT/CAT/NIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jam Referensi 10MHz | 1 * Input 10MHz Eksternal (Antarmuka BNC);1 * Jam Referensi 10MHz bagian dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluaran RF | Rentang RF: 950 ~ 2150 MHz, loncatan 10KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atenuasi Tingkat Keluaran:-26 ~ 0 dBm,Langkah 0,5dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MER≥40dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektor: tipe N, Impedansi 50Ω;Adaptor N ke F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengodean Saluran dan Modulasi | Standar | DVB-S | DVB-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengkodean luar | Pengodean RS | Pengodean BCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengkodean batin | Lilitan | Pengodean LDPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstelasi | QPSK | QPSK,8PSK, 16APSK,32APSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEC / Tingkat Konvolusi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor Roll-off | 0,2, 0,25, 0,35 | 0,2, 0,25, 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Simbol | 0,05~45Msps | 0,05~40Msps (32APSK); 0,05~45 Msps (16APSK/8PSK/QPSK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perebutan BISS | Modus 0, modus 1, modus E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | NMS server web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peningkatan perangkat lunak Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output daya 24V melalui port output RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aneka ragam | Dimensi | 482mm×410mm×44mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 0~45℃(operasi), -20~80℃ (penyimpanan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekuatan | 100-240VAC±10%, 50Hz-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panduan Pemesanan
| NDS3402E (Versi baru) | NDS3402E (Versi lama) | NDS3402F | NDS3403 | NDS3403F | |
| Memasukkan | 1 input IP (1000/100M), input tuner ASI dan/atau DVB-S2 untuk re-mux atau pass through | 1 IP (100M) atau 1 ASI melewati alternatif | |||
| DVB-S/S2 keluar | ● | ● | ● | ● | ● |
| DVB-S2X keluar | ● | ● | |||
| QPSK, 8PSK | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16APSK, 32APSK | ● | ● | ● | ● | |
| 8APSK-L,16APSK-L,32APSK-L | ● | ● | |||
| Output RF (950-2150MHz) | ● | ● | ● | ||
| Keluaran JIKA (50-960MHz) | ● | ● | |||
| Mux | ● | ||||



