Modulateur QPSK DVB-S2 NDS3402E
Caractéristiques
* Entièrement conforme aux normes DVB-S2 (EN302307) et DVB-S (EN300421)
* Entrées ASI et/ou DVB-S2 pour re-mux ou pass through (4 ports pour combinaison d'entrée tuner ASI et S2)
* Prend en charge l'entrée de signal IP (1000/100M) pour remuxer ou passer
* Prise en charge du multiplexage et de l'édition PSI/SI
* Constellations QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
* Prend en charge le réglage RF CID (facultatif selon la commande)
* Oscillateur à cristal à température constante, jusqu'à 0,1 ppm de stabilité
* Prend en charge la sortie d'alimentation 24V via le port de sortie RF
* Prise en charge du brouillage BISS
* Prise en charge de la transmission SFN TS
* Plage de fréquence de sortie : 950 ~ 2150 MHz, pas de 10 KHz
* Prise en charge du contrôle local et à distance avec le serveur Web NMS
Tableau de principe
Caractéristiques
| Entrée IP | 1 entrée IP (RJ45, 1000/100M TS sur UDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée ASI | Prise en charge de l'entrée TS de paquets 188/204 octets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 entrées ASI (connecteur : BNC, impédance 75Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée accordeur (0-4 entrées en option) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexage | Remappage PID maximal | 128 entrées par canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | Remappage PID (automatiquement ou manuellement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement PCR précis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifier les tables PSI/SI (PAT/PMT/SDT/CAT/NIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horloge de référence 10 MHz | 1 * entrée externe 10 MHz (interface BNC);1 * horloge de référence intérieure de 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie RF | Gamme RF : 950 ~ 2150 MHz, pas de 10 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atténuation du niveau de sortie:-26 ~ 0dBm,Pas de 0,5 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MER≥40dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecteur : type N, impédance 50 Ω ;Adaptateur N à F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codage et modulation de canal | Standard | DVB-S | DVB-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codage extérieur | Codage RS | Codage BCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codage interne | Convolution | Codage LDPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation | QPSK | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEC/taux de convolution | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK : 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK : 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur d'atténuation | 0,2, 0,25, 0,35 | 0,2, 0,25, 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de symboles | 0.05~45Msps | 0,05 ~ 40 Msps (32 APSK) ; 0.05~45 Msps (16APSK/8PSK/QPSK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISS Scramble | Mode 0, mode 1, mode E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système | NMS serveur Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue: français | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à niveau du logiciel Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d'alimentation 24 V via le port de sortie RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Dimension | 482mm×410mm×44mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0~45℃ (fonctionnement), -20~80℃ (stockage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir | 100-240VAC±10%, 50Hz-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide de commande
| NDS3402E (nouvelle version) | NDS3402E (ancienne version) | NDS3402F | NDS3403 | NDS3403F | |
| Saisir | 1 entrée IP (1000/100M), entrées tuner ASI et/ou DVB-S2 pour re-mux ou pass through | 1 IP (100M) ou 1 ASI pass through alternative | |||
| Sortie DVB-S/S2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sortie DVB-S2X | ● | ● | |||
| QPSK, 8PSK | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16APSK, 32APSK | ● | ● | ● | ● | |
| 8APSK-L, 16APSK-L, 32APSK-L | ● | ● | |||
| Sortie RF (950-2150MHz) | ● | ● | ● | ||
| Sortie SI (50-960MHz) | ● | ● | |||
| multiplexeur | ● | ||||



