Modulateur d'encodeur HD NDS3522
Spécifications techniques
Comparaison technique principale entre NDS3522 et NDS3556 (version HD, DVB-T)
| Articles | NDS3522 | NDS3556 (HD, DVB-T) |
| Interface | HDMI | HDMI/YPbPr/CVBS/S-Vidéo |
| Encodage vidéo | H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0 Détection et configuration automatiques | H.264 BP/MP/HP@L 3.0/3.1/3.2/4.0/4.1/4.2 Le profil et le niveau peuvent être définis manuellement |
| Résolutions | Format de numérisation d'entrée et de sortie et changement de fréquence d'images | Le format de numérisation d'entrée et de sortie et la fréquence d'images restent les mêmes |
| Encodage audio | MPEGI couche 2, MPEG-2 AAC | MPEG1 Couche II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC |
| RFG | ≥31dB | ≥42dB |
| Fréquence RF | 142,5 ~ 858 MHz | 30 ~ 960 MHz |
| Niveau de sortie | -14~ +6dBm | -16 ~ -36dBm |
| USB (disque USB externe) | Mise à niveau du système | Mise à niveau du système, enregistrement TS et lecture |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous







