NDS3522C HD Encoder Modulator
Koneksi Sistem
Spesifikasi teknis
| Bagian Pengkodean HDMI | |||||
| Video | Pengkodean | MPEG2 | |||
| Antarmuka | HDMI*1 | ||||
| Memasukkan | Keluaran | ||||
| 480@59.94/60i | 480@30p | ||||
| 576@50i | 576@25p | ||||
| 720@50/59,94/60p | 720@25/30p | ||||
| 1080@50i | 1080@25p | ||||
| 1080@59.94/60i | 1080@30p | ||||
| 1080@50p | 1080@25p | ||||
| 1080@59.94/60p | 1080@30p | ||||
| Rasio Aspek | 16:9 | ||||
| Kecepatan bit | 1.000~20.000 Mbps | ||||
| Audio | Pengkodean | MPEGI lapisan 2, AAC, AC3 | |||
| Laju sampel 48KHz | |||||
| Kecepatan bit | MPEGI lapisan 2(192kbps) | ||||
| AAC(VBR) | |||||
| AC3(128kbps) | |||||
| Bagian Modulator DVB-C | |||||
| Standar | J.83A (DVB-C), J.83B | ||||
| MER | ≥35dB | ||||
| Frekuensi RF | 100-1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tingkat keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Tingkat simbol | 3.000~7.000Msps disesuaikan | ||||
| J.83A | J.83B | ||||
| Konstelasi | 16/32/64/128/ 256 QAM | 64/ 256 KAM | |||
| Bandwidth | 8M | 6M | |||
| Bagian Modulator DVB-T | |||||
| Standar | DVB-T COFDM | ||||
| Bandwidth | 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M (Versi—Ⅰ) 6M, 7M, 8M (Versi—Ⅱ) | ||||
| Konstelasi | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
| Tingkat kode | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
| Interval penjaga | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
| Modus Transmisi: | 2K, 8K | ||||
| MER | ≥35dB | ||||
| Frekuensi RF | 100-1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tingkat keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Bagian Modulator ISDB | |||||
| Standar | ARIB STD-B31 | ||||
| Konstelasi | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
| Interval penjaga | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
| Modus Transmisi | 2K, 4K, 8K | ||||
| Tingkat kode | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
| Frekuensi RF | 100~1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tingkat keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Bagian Modulator ATSC | |||||
| Standar | ATSC A/53 | ||||
| Konstelasi | 8 VSB | ||||
| Tingkat keluaran RF | -63~-16dBm (44~91 dBµV), langkah 1dB | ||||
| MER | ≥35dB | ||||
| Frekuensi RF | 100~1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tingkat keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Sistem | |||||
| Pengelolaan | Web (Versi—Ⅰ) NMS (Versi—Ⅱ) | ||||
| Bahasa | Bahasa inggris | ||||
| Meningkatkan | Pembaruan web (Versi—Ⅰ) Utilitas ST Link (Versi—Ⅱ) | ||||
| Umum | |||||
| Sumber Daya listrik | DC 12V | ||||
| Ukuran | 203*144*52mm (Versi—Ⅰ) 180*110*39.5mm (Versi—Ⅱ) | ||||
| Berat | < 1kg | ||||
Perbandingan
| Perangkat | Masukan CC | Pengelolaan | Meningkatkan |
| NDS3522C (Versi—Ⅰ) | √ | Web | Web |
| NDS3522C (Versi—Ⅱ) | Opsional | NMS | Utilitas Tautan ST |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami












