Modulator Pengekod HD NDS3522C
Sambungan Sistem
Spesifikasi teknikal
| Bahagian Pengekodan HDMI | |||||
| Video | Pengekodan | MPEG2 | |||
| Antara muka | HDMI*1 | ||||
| Input | Pengeluaran | ||||
| 480@59.94/60i | 480@30p | ||||
| 576@50i | 576@25p | ||||
| 720@50/59.94/60p | 720@25/30p | ||||
| 1080@50i | 1080@25p | ||||
| 1080@59.94/60i | 1080@30p | ||||
| 1080@50p | 1080@25p | ||||
| 1080@59.94/60p | 1080@30p | ||||
| Nisbah aspek | 16:9 | ||||
| Kadar bit | 1.000~20.000 Mbps | ||||
| Audio | Pengekodan | MPEGI lapisan 2, AAC, AC3 | |||
| Kadar sampel 48KHz | |||||
| Kadar bit | MPEGI lapisan 2(192kbps) | ||||
| AAC(VBR) | |||||
| AC3(128kbps) | |||||
| Bahagian Modulator DVB-C | |||||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B | ||||
| MER | ≥35dB | ||||
| Kekerapan RF | 100-1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tahap keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Kadar simbol | 3.000~7.000Msps boleh laras | ||||
| J.83A | J.83B | ||||
| Buruj | 16/32/64/128/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | |||
| Lebar jalur | 8M | 6M | |||
| Bahagian Modulator DVB-T | |||||
| Standard | DVB-T COFDM | ||||
| Lebar jalur | 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M (Versi—Ⅰ) 6M, 7M, 8M (Versi—Ⅱ) | ||||
| Buruj | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
| Kadar kod | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
| Selang Pengawal | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
| Mod Penghantaran: | 2K, 8K | ||||
| MER | ≥35dB | ||||
| Kekerapan RF | 100-1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tahap keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Bahagian Modulator ISDB | |||||
| Standard | ARIB STD-B31 | ||||
| Buruj | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
| Selang Pengawal | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
| Mod Penghantaran | 2K, 4K, 8K | ||||
| Kadar kod | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
| Kekerapan RF | 100~1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tahap keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Bahagian Modulator ATSC | |||||
| Standard | ATSC A/53 | ||||
| Buruj | 8 VSB | ||||
| Tahap keluaran RF | -63~-16dBm (44~91 dBµV), langkah 1dB | ||||
| MER | ≥35dB | ||||
| Kekerapan RF | 100~1000MHz, langkah 1KHz | ||||
| Tahap keluaran RF | -63~ -16dBm, langkah 1dB | ||||
| Sistem | |||||
| Pengurusan | Web (Versi—Ⅰ) NMS (Versi—Ⅱ) | ||||
| Bahasa | Inggeris | ||||
| Naik taraf | Kemas kini web (Versi—Ⅰ) Utiliti ST Link (Versi—Ⅱ) | ||||
| Umum | |||||
| Bekalan kuasa | DC 12V | ||||
| Dimensi | 203*144*52mm (Versi—Ⅰ) 180*110*39.5mm (Versi—Ⅱ) | ||||
| Berat badan | < 1kg | ||||
Perbandingan
| Peranti | Input CC | Pengurusan | Naik taraf |
| NDS3522C (Versi—Ⅰ) | √ | Web | Web |
| NDS3522C (Versi—Ⅱ) | Pilihan | NMS | Utiliti ST Link |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami












