Modulator DVB-T2 NDS2406B
Carta Prinsip
ciri-ciri
* Menyokong input Penala 2*S/S2
* Input/gelung keluar 10MHz, input/gelung keluar 1PPS
* DVB-T/(T) T RF keluar dalam satu peranti, berbilang but
* Output RF cermin IP (1*MPTS atas UDP).
* Menyokong MISO dan SISO
* Output prestasi tinggi: MER>43dB, paras bahu>56dB
* Menyokong pra-herotan digital bukan linear dan linear (DPD)
* Pengayun kristal suhu malar, setinggi kestabilan 0.1ppm
* Menyokong paparan LCD dan papan kekunci
* Menyokong penyahhuraian BISS
* Pengurusan Rangkaian berasaskan web
Spesifikasi
| Input | 2*S/S2 Input Penala | |||
| Input jam rujukan 10MHz dan gelung keluar, antara muka BNC | ||||
| Input dan gelung keluar 1PPS, antara muka BNC | ||||
| 1 input RF untuk DPD -25dbm~+5dbm | ||||
| Modulator | DVB-T | Standard | EN300 744 | |
| FFT | 2K, 8K | |||
| Lebar jalur | 5M, 6M, 7M, 8M | |||
| Buruj | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Selang pengawal | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| Mod Bersih | SFN/MFN | |||
| Modulasi hierarki | Alfa=1, 2, 4 | |||
| RF Keluar
| Penyambung | Jenis N, 50ΩImpedans | ||
| Julat RF | 30~960Mhz, 1hz melangkah | |||
| Tahap output ATT | -25~+3 dBm, 0.1db melangkah | |||
| MER | > 43db | |||
| Paras Bahu | >56dB | |||
| Sistem | Paparan LCD, papan kekunci dan pengurusan rangkaian web | |||
| Menyokong peningkatan perisian melalui rangkaian | ||||
| Umum | Penolakan (W*L*H) | 482mm×410mm×44mm | ||
| Berat badan | 4.8kg | |||
| Suhu | 0~45℃(operasi),-20~80℃(storan) | |||
| Bekalan kuasa | AC 220V±10%,50/60Hz | |||
| Penggunaan kuasa | 34W | |||
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami



