HD IRD DVB-S/S2X/C/ Input SDI HDMI IP ASI Receiver
Ciri-ciri utama
* Demodulator + descrambler +re-mux+ decoder dalam satu kotak
* 1 atau 2 input Penala (DVB-C/T/S/S2/S2X/ATSC-T/ISDB-T pilihan) untuk pilihan
* 2 ASI & 16 IP UDP/RTP input untuk re-mux
* Menyokong 1ch HDMI/CVBS/3G-SDI keluar video (SDI1 dan SDI2 dicerminkan)
* Menyokong Audio 1ch atau 2ch untuk pilihan
* Menyokong HD/SD MPEG2, MPEG4 AVC/H.264, HEVC/H.265 dan penyahkodan AVS/AVS+
* Menyokong MPEG 1 Layer II, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, penyahkodan Dolby Digital/Dolby Digital Plus dan laluan laluan AC3
* Output IP (1 *MPTS & 16* SPTS) melalui UDP dan RTP/RTSP;2 ASI dicerminkan sebagai salinan IP MTPS
* Setiap CAM boleh menyahsulit berbilang program daripada Tuner/ASI/IP
* Penghuraian BISS (Sehingga 120Mbps)
* Sokongan CC (EIA608, EIA708) & Teleteks (Terpakai untuk port SDI)
* Menyokong pemetaan PID maksimum 128 setiap input
* LCD/Papan kekunci dan pengurusan NMS berasaskan web
* Kemas kini melalui web
Carta Prinsip
Spesifikasi teknikal
| Input | 1 atau 2 *Penala untuk pilihan, jenis F, (DVB-C/T/S/S2/S2X/ATSC-T/ISDB-T pilihan mengikut pesanan) 2*Input ASI untuk re-mux, antara muka BNC 16*Input IP untuk re-mux (UDP/RTP), RJ45 | ||||||
| Bahagian Penala | Penala berbilang mod boleh ditukar | Kabel | Kekerapan Input | 60~890 MHz | |||
| Standard | DVB-C/J.83A, J.83C | J.83B | |||||
| Buruj | 16/32/64/128/256 QAM | 64/256 QAM | |||||
| Kadar simbol | 1.0~7.0Msps | ||||||
| DVB-T | Kekerapan Input | 60~890 MHz | |||||
| Buruj | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||||
| Lebar jalur | 6/7/8 M | ||||||
| ISDB-T | Kekerapan Input | 60~890 MHz | |||||
| Buruj | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||||
| Satelit | DVB-S | Kekerapan Input | 950~2150MHz | ||||
| Kadar simbol | 0.5~45Msps | ||||||
| Kekuatan isyarat | - 65- -25dBm | ||||||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||||
| Buruj | QPSK | ||||||
| DVB-S2 | Kekerapan Input | 950~2150MHz | |||||
| Kadar simbol | QPSK/8PSK/16APSK: 0.5~45Msps 32APSK: 0.5~40Msps; | ||||||
| FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6 , 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 , 9/10 | ||||||
| Buruj | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | ||||||
| DVB-S2X | Kekerapan Input | 950~2150MHz | |||||
| Kadar simbol | QPSK/8PSK/16APSK: 0.5~45Msps 8APSK/32APSK: 0.5~40Msps | ||||||
| FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36 , 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | ||||||
| Buruj | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | ||||||
| ATSC | ATSC | Kekerapan Input | 54~858MHz | ||||
| Lebar jalur | 6M | ||||||
| Buruj | 8VSB | ||||||
| Menghuraikan | Kuantiti CAM/CI | 2 | |||||
| Mod BISS | Mod 1, Mod E (sehingga 120Mbps) | ||||||
| Pengeluaran | IP (1*MPTS & 16*SPTS) keluar melalui UDP, RTP/RTSP. Antara muka Ethernet 1000Base-T (unicast / multicast) | ||||||
| 2×ASI dicerminkan, antara muka BNC | |||||||
| Nyahkod Output | Video | Antara muka: 1* CVBS/HDMI/3G-SDI (SDI1 dan SDI2 dicerminkan) | |||||
| Nyahkod: MPEG-2, MPEG4 AVC/H.264, HEVC/H.265 dan AVS/AVS+ | |||||||
| Resolusi:1920×1080_60p, 1920×1080_60i, 1920×1080_50p;1920×1080_50i;1280×720_60P, 1280×720_50P;480i, 576i | |||||||
| Kroma: 4:2:0 | |||||||
| Audio | Antara muka: HDMI, SDI, DB15 hingga (XRL, RCA, AES, S/PDIF) | ||||||
| Bilangan saluran: 1 atau 2 untuk pilihan (mengikut pesanan) | |||||||
| Nyahkod: MPEG 1 Lapisan II, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, Dolby Digital/ Dolby Digital Plus | |||||||
| Mod Output Audio: Kiri, Kanan, Audio Stereo | |||||||
| Sistem | Antara muka tempatan | LCD + butang kawalan | |||||
| Pengurusan jauh | Pengurusan pelayan web | ||||||
| Bahasa | Inggeris | ||||||
| Naik taraf | USB, pengurusan web | ||||||
| Macam-macam | Dimensi | 482*300*44.5mm (W×L×H) | |||||
| Anggaran berat | 3.5kg | ||||||
| Persekitaran | 0~45 ℃ (kerja);-20~80 ℃(Penyimpanan) | ||||||
| Keperluan kuasa | 100~240VAC, 50/60Hz | ||||||
| Penggunaan kuasa | 20W | ||||||



