32 sa 1 IP QAM Modulator 2RF OUT
Pangunahing tampok
* 2 GE input, Data1 at Data2 (SFP interface opsyonal)
* Sinusuportahan ang hanggang 1024 IP input sa pamamagitan ng GE1 at GE2 sa UDP/RTP
* Max 840Mbps para sa bawat GE input
* Sinusuportahan ang tumpak na pagsasaayos ng PCR, pag-filter ng CA PID, remapping ng PID at pag-edit ng PSI/SI
* Sinusuportahan ang hanggang sa 256 PID remapping bawat channel
* Suportahan ang DVB general scrambling system (ETR289), simulcrypt standards ETSI 101 197 at ETSI 103 197
* Suportahan ang 32 multiplexed o scrambled IP out sa UDP/RTP/RTSP
* 32 hindi katabing QAM carrier na output na may 2 RF port, na sumusunod sa DVB-C (EN 300 429) at ITU-T J.83 A/B
* Sinusuportahan ang RS (204,188) encoding
* Suportahan ang Web-based na pamamahala sa Network
Pagtutukoy
| Input | Input | 512×2 IP input, 2*100/1000M Ethernet Port (opsyonal ang interface ng SFP) | ||
| Transport Protocol | TS sa UDP/RTP, unicast at multicast, IGMP V2/V3 | |||
| Bilang ng transmisyon | Max 840Mbps para sa bawat GE input | |||
| Mux | Input Channel | 1024 | ||
| Output Channel | 32 | |||
| Mga Max na PID | 256 bawat channel | |||
| Mga pag-andar | PID remapping (auto/manual na opsyonal) | |||
| Tumpak na pagsasaayos ng PCR | ||||
| Awtomatikong bumubuo ng talahanayan ng PSI/SI | ||||
| Nag-aagawan Mga Parameter | Max simulscrypt CA | 4 | ||
| Pamantayan ng Scramble | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||
| Koneksyon | Lokal/malayuang koneksyon | |||
| Modulasyon Mga Parameter | Seksyon ng DVB-C Modulator | J.83A | Konstelasyon :16/32/64/128/256QAM | |
| Bandwidth: 8M | ||||
| J.83B | Konstelasyon :64/256QAM | |||
| Bandwidth: 6M | ||||
| QAM Channel | 32 hindi katabing carrier | |||
| Pamantayan sa Modulasyon | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||
| Rate ng Simbolo | 5.0~7.0Msps, 1ksps stepping | |||
| Konstelasyon | 16, 32, 64 , 128, 256QAM | |||
| FEC | RS (204, 188) | |||
| RF Output | Interface | 2 F type na output port para sa 32 carrier, 75Ω | ||
| Saklaw ng RF | 50~960MHz, 1kHz stepping | |||
| Antas ng Output | -20dBm~+10dBm(87~117dbµV), 0.1dB stepping | |||
| MER | ≥ 40dB | |||
| ACLR | -60 dBc | |||
| TS output | 32 IP output sa UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, 2*100/1000M Ethernet Ports (SFP) | |||
| Sistema | Network management software (NMS) na sumusuporta | |||
| Heneral | Demission | 420mm×440mm×44.5mm (WxLxH) | ||
| Timbang | 3kg | |||
| Temperatura | 0~45℃(operasyon), -20~80℃(imbakan) | |||
| Power Supply | AC 100V±10%, 50/60Hz o AC 220V±10%, 50/60Hz | |||
| Pagkonsumo | 15.4W | |||




