64 sa 1 IP QAM modulator
Pangunahing tampok
* 6 na GE input (4*RJ45, 2*SFP)
* Sinusuportahan ang hanggang 512 IP input sa UDP/RTP
* Max 840Mbps at 512 IP input para sa bawat GE input
* Sinusuportahan ang multiplexing na may tumpak na pagsasaayos ng PCR, pag-filter ng CA PID, remapping ng PID at pag-edit ng PSI/SI
* Sinusuportahan ang hanggang sa 256 PID remapping bawat channel
* Suportahan ang DVB general scrambling system (ETR289), simulcrypt standards ETSI 101 197 at ETSI 103 197
* Suportahan ang 64 na multiplexed o scrambled na mga IP output sa UDP/RTP/RTSP
* 64 na hindi katabing QAM carrier na output mula sa 2 RF interface, na sumusunod sa DVB-C (EN 300 429) at ITU-T J.83 A/B/C
* Sinusuportahan ang RS (204,188) encoding
* Suportahan ang Web-based na pamamahala sa Network
Mga pagtutukoy
| Inilagay | Input | Max 512 IP input mula sa 6*100/1000M Ethernet Port (4*RJ45, 2*SFP) | ||
| Transport Protocol | TS sa UDP/RTP, unicast at multicast, IGMP V2/V3 | |||
| Bilang ng transmisyon | Max 840Mbps para sa bawat GE input | |||
| Mux | Input Channel | 512 | ||
| Output Channel | 64 | |||
| Mga Max na PID | 256 bawat channel | |||
| Mga pag-andar | PID remapping (auto/manual na opsyonal) | |||
| Tumpak na pagsasaayos ng PCR | ||||
| Awtomatikong bumubuo ng talahanayan ng PSI/SI | ||||
| Nag-aagawan Mga Parameter | Max simulscrypt CA | 6 | ||
| Pamantayan ng Scramble | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||
| Koneksyon | Lokal/malayuang koneksyon | |||
| Modulasyon Mga Parameter | Pamantayan sa Modulasyon | EN300 429/ITU-T J.83A/B/C | ||
| Konstelasyon | J.83A | Konstelasyon :16/32/64/128/256QAM | ||
| Bandwidth: 8M | ||||
| J.83B/C | Konstelasyon :64/256QAM | |||
| Bandwidth: 6M | ||||
| QAM Channel | 64 na hindi katabing carrier 384Mbps bandwidth para sa bawat RF interface | |||
| Rate ng Simbolo | 5.0~7.0Msps, 1ksps stepping 5057Ksps (J.83B, 64QAM) ;5361Ksps (J.83B, 256QAM) | |||
| Konstelasyon | 16, 32, 64 , 128, 256QAM | |||
| FEC | RS (204, 188) | |||
| RF Output | Interface | 2 F type output port para sa 64 carrier, 75Ω | ||
| Saklaw ng RF | 50~960MHz, 1kHz stepping | |||
| Antas ng Output | -20dBm~+10dBm(87~117dbµV), 0.1dB stepping | |||
| MER | ≥ 40dB | |||
| TS output | 64 IP output sa UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, 4*100/1000M Ethernet Ports (bawat port para sa 16 IP output) | |||
| Sistema | Web-based na pamamahala sa Network | |||
| Heneral | Demission | 420mm×440mm×44.5mm (WxLxH) | ||
| Temperatura | 0~45℃(operasyon), -20~80℃(imbakan) | |||
| Power Supply | AC 100V±10%, 50/60Hz o AC 220V±10%, 50/60Hz | |||




