Modulateur d'encodeur MPEG2 HD/MPEG4 HD NDS3542A
Principales caractéristiques
-4* entrée HDMI/SDI
-Encodage vidéo MPEG2 et MPEG4 AVC/H.264 HD/SD
-Jusqu'à 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264)
-Jusqu'à 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD)
-Énorme mémoire tampon vidéo (pour l'interface SDI), libre de changer de source vidéo
-Encodage audio MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (en option)
-1 * entrée ASI pour re-mux et sortie ASI—(facultatif);
-1 * entrée RF pour le mélange—(facultatif)
-Prise en charge CC (sous-titres fermés) pour l'interface SDI (facultatif)
-Encodage simultané de chaque canal à plus de 10 Mbps
-Sortie RF DVB-C/DVB-T/ATSC-T/ISDB-T pour l'option
-Prise en charge du contrôle EAS pour DVB-C et ATSC—(facultatif)
-Prise en charge de la sortie IP (4 * SPTS ou 1 MPTS) sur le protocole UDP, RTP/RTSP
-Latence extrêmement faible
-Prise en charge LCN (numéro de canal logique)
-Excellente qualité de modulation MER≥42dB
-Gamme de fréquence RF 30Mhz ~ 960Mhz
-Écran LCD, télécommande et micrologiciel
- Gestion du SMN Web ;Mises à jour via nous
Tableau de principe
Caractéristiques
| Section d'encodage Vidéo |
| |
| Codage | MPEG2, MPEG4 AVC/H.264 | |
| Saisir | HDMI*4 (ou SDI*4) | |
| Résolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-pour MPEG4 AVC/H.264 uniquement) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i | |
| Faible délai | Normale, mode 1 mode 2 | |
l'audio
| codage | MPEG1 couche II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (facultatif) |
| Taux d'échantillonnage | 48KHz |
| Débit binaire | 64kbps, 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps |
Section modulateur
DVB-C
| Standard | J.83A , J.83B, J.83C | |
| RFG | ≥42dB | |
| Fréquence RF | Sortie combinée 4 porteuses ; 30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | |
| Niveau de sortie RF | -30 ~ -10 dbm (77 ~ 97 dbµV), pas de 0,1 db | |
| Taux de symboles | 5.000~9.000Msps réglable | |
| J.83A |
| |
| Constellation | 16/32/64/128/256QAM | |
| bande passante | 8M | |
| J.83B |
| |
| Constellation | 64QAM/ 256QAM | |
| bande passante | 6M | |
| J.83C |
| |
| Constellation | 64QAM/ 256QAM | |
| bande passante | 6M | |
| DVB-T | ||
| Standard | EN300744 | |
| Bande passante | 6M, 7M, 8M | |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM, | |
| Taux de code | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |
| Intervalle de Garde | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
| Mode de transmission : | 2K, 8K | |
| RFG | ≥42dB | |
| Fréquence RF | Sortie combinée de 2 transporteurs ;30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | |
| Sortie RF | Sortie DVB-T COFDM | |
| Niveau de sortie RF | -30 ~ -10 dbm (77 ~ 97 dbµV), pas de 0,1 db | |
| ATSC | ||
| Standard | ATSC A/53 | |
| RFG | ≥42dB | |
| Fréquence RF | Sortie combinée de 4 transporteurs ;30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | |
| Niveau de sortie RF | -26~-10dbm (81~97dbµV), pas de 0.1db | |
| Constellation | 8VSB | |
| ISDB-T |
| |
| Standard | ARIB STD-B31 | |
| Bande passante | 6M | |
| Constellation | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Intervalle de Garde | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
| Mode de transmission | 2K, 4K, 8K | |
| RFG | ≥42dB | |
| Fréquence RF | Sortie combinée 1/2 porteuses ;30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | |
| Niveau de sortie RF | -30 ~ -10 dbm (77 ~ 97 dbµV), pas de 0,1 db | |
Système
| Interface locale | LCD + boutons de contrôle |
| Gestion à distance | SMN Web |
| Entrée/sortie de flux | 1 entrée ASI et 1 sortie ASI (type BNC) - En option ; 1 sortie IP (4*SPTS ou 1 MPTS) sur UDP, RTP/RTSP (RJ45, 100M) |
| Interface NMS | RJ45, 100M |
| Langue | Anglais |
Général
| Source de courant | CA 100V~240V |
| Dimensions | 420*400*44mm |
| Lester | 4,5 kg |
| Température de fonctionnement | 0~45℃ |
Rapport de test interne de latence
Les valeurs couvrent la progression depuis l'encodage→Décodage
| Terminal de décodage | Détails d'encodage | Latence moyenne (ms) | ||||
| Résolution | Débit binaire d'encodage | Mode faible latence | Source des signaux | Type d'encodage | ||
| Décodeur DVB-C HD | 1080i@50 | 14M | MODE 1 | HDMI | mpeg2 | 170 |
| H.264 | 347,5 | |||||
| IDS | mpeg2 | 227,5 | ||||
| H.264 | 367,5 | |||||
| MODE 2 | HDMI | mpeg2 | 222,5 | |||
| H.264 | 395 | |||||
| IDS | mpeg2 | 240 | ||||
| H.264 | 397,5 | |||||
| Décodeur DVB-C HD | 720p@50 | 14M | MODE 1 | HDMI | mpeg2 | 85,75 |
| H.264 | 237,5 | |||||
| IDS | mpeg2 | 127,5 | ||||
| H.264 | 295 | |||||
| MODE 2 | HDMI | mpeg2 | 182,5 | |||
| H.264 | 277,5 | |||||
| IDS | mpeg2 | 167,5 | ||||
| H.264 | 325 | |||||
| Décodeur DVB-C HD | 576i@50 | 14M | MODE 1 | HDMI | mpeg2 | 310 |
| H.264 | 600 | |||||
| IDS | mpeg2 | 330 | ||||
| H.264 | 620 | |||||
| MODE 2 | HDMI | mpeg2 | 270 | |||
| H.264 | 610 | |||||
| IDS | mpeg2 | 280 | ||||
| H.264 | 620 | |||||
Comparatif technique
| NDS3542A | NDS3542I | NDS3524C | |
| Jeu de puces | Vix | Hisilicon | VATek |
| Entrée de flux | 1 * entrée ASI pour re-mux (facultatif) 1 * entrée tuner pour re-mux (facultatif) | 1 tuner DVB-C | N / A |
| Entrée IP | N / A | 128*IP | N / A |
| Chaîne vidéo | 4 * entrée HDMI/SDI en option | 4/8/12*entrée HDMI en option | 4/8*entrée HDMI en option |
| Encodage vidéo | MPEG2 et MPEG4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG2 |
| Bitrate vidéo | 0,8 ~ 19 Mbps pour l'encodage H.264 1~19Mbps pour l'encodage MPEG-2 | 1Mbps~13Mbps chaque canal (Le débit binaire est avec une forte fluctuation, adapté au système de câble, ne convient pas à la liaison montante par satellite) | 2~20Mbps chaque canal |
| Résolution | Jusqu'à 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264) Jusqu'à 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD) | Jusqu'à 1920*1080@50P/60P
| Jusqu'à 1920*1080@50P/60P |
| Encodage audio | MPEG1 couche 2, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (en option) | MPEG-1 couche 2 | MPEGI couche 2, MPEG2-AAC, AC3 |
| Gain audio | N / A | Oui | N / A |
| Fonction OSD | N / A | Oui | N / A |
| Entrée CC | CC (Closed Caption) pour l'interface SDI (en option), EIA608, EIA708 | N / A | CC (sous-titrage), EIA 608 |
| Faible latence | Oui | N / A | Oui |
| Sortie ASI | Sortie ASI (en option) | N / A | N / A |
| Sortie IP | Sortie 4 SPTS ou 1 MPTS | Sortie IP 4 MPTS | N / A |
| Modulant | 4*DVB-C/2* DVB-T/4*ATSC-T /1/2*sortie RF ISDB-T | 4 * sortie RF DVB-C/DVB-T | 4/8 * DVB-C/T/ATSC/ISDB-T RF out dans un seul appareil, commutation dynamique de Modulation |
| Fréquence RF | 30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | 50 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | 100-1000MHz, pas de 1KHz |



