NDS3542C MPEG2 HD MPEG4 HD 2-in-1 مشفر المغير
NDS3542C MPEG2 HD MPEG4 HD 2-in-1 مشفر المغير
* ترميز الفيديو MPEG2 HD & MPEG4 AVC H.264 HD
* DD AC3 (2.0 اختياري) ، MPEG4-AAC ، MPEG2-AAC ، ترميز الصوت MPEG1 Layer II
* دعم عبور DD AC3 (2.0 / 5.1 / 7.1) (لواجهة HDMI و SPDIF)
* دعم تطبيع حوار AC3
* 2 * قنوات HDMI / YPbPr / CVBS (Pr in) في
* 1 * ASI في إعادة مسك الغزال ؛1 * RF في مزيج الترددات اللاسلكية
* 4 * DVB-C / 4 * ATSC / 2 * DVB-T / 1 * ISDBT RF خارج في جهاز واحد ،
* دعم التحويل الديناميكي للتحويل DVB-C و ATSC و DVB-T و ISDBT
* 2 خرج ASI منفصل لعكس MPTS أو برنامج ناقل واحد ؛
* IP (2 * SPTS & 1 * MPTS) خارج UDP / RTP / RSTP (فقط لتعديل DVB-C) بروتوكول
* دعم CC (تسمية توضيحية مغلقة) EIA608
* دعم تأخير منخفض
* دعم LCN (رقم القناة المنطقية)
* دعم VCT (Virtual Channel Table)
* جودة تعديل ممتازة
* شاشة LCD وجهاز التحكم عن بعد والبرامج الثابتة
* إدارة NMS على شبكة الإنترنت ؛التحديثات عبر الويب
تحديد
| قسم الترميز | |
| فيديو (HDMI) | |
| التشفير | MPEG2 ؛MPEG4 AVC / H.264 |
| واجهه المستخدم | HDMI * 2 |
| دقة | 1920 * 1080_60 بكسل ، 1920 * 1080_50 بكسل (لـ MPEG 4 AVC / H.264 فقط) ، 1920 * 1080_60i ، 1920 * 1080_50i ، 1280 * 720_60 بكسل ، 1280 * 720_50 بكسل |
| تأخير منخفض | عادي ، الوضع 1 ، الوضع 2 ، يدوي |
| الصوت (HDMI) | |
| التشفير | طبقة MPEG1 II ؛MPEG2-AAC ؛MPEG4-AAC ؛DD AC3 (2.0) اختياري ؛ DD AC3 (2.0 / 5.1 / 7.1) العبور |
| واجهه المستخدم | HDMI * 2 / SPDIF * 2/2 * ستيريو / 4 * أحادي |
| معدل العينة | 48 كيلو هرتز |
| معدل البت | 64/96/128/122/256/320 كيلوبت في الثانية |
| فيديو (CVBS / YPbPr) | |
| التشفير | MPEG2 ؛MPEG4 AVC / H.264 |
| واجهه المستخدم | CVBS / YPbPr * 2 (RCA) |
| دقة | CVBS: 720 * 576_50i، 720 * 480_60i YPbPr: 1920 * 1080_60i ، 1920 * 1080_50i ؛ 1280 * 720_60 بكسل ، 1280 * 720_50 بكسل |
| صوت (يسار / يمين) | |
| التشفير | طبقة MPEG1 II ؛MPEG2-AAC ؛MPEG4-AAC ؛DD AC3 (2.0) اختياري ؛ |
| واجهه المستخدم | 2 * ستيريو / 4 * أحادي |
| معدل العينة | 48 كيلو هرتز |
| معدل البت | 64/96/128/122/256/320 كيلوبت في الثانية |
| قسم المغير DVB-C | |||||
| معيار | J.83A (DVB-C) ، J.83B ، J.83C | ||||
| MER | ≥ 40 ديسيبل | ||||
| تردد RF | 30 ~ 960 ميجا هرتز ، خطوة 1 كيلو هرتز | ||||
| مستوى خرج التردد اللاسلكي | -30 ~ -10 ديسيبل (77 ~ 97 ديسيبل فولت) ، خطوة 0.1 ديسيبل | ||||
| معدل الترميز | 5.000 ~ 9.000Msps قابل للتعديل | ||||
| RF خارج | 4 * الناتج الناقلات المتجاورة DVB-C مجتمعة | ||||
| J.83A | ي 83 ب | J.83C | |||
| كوكبة | 16/32/64/128/256 QAM | 64/256 QAM | 64/256 QAM | ||
| عرض النطاق | 8M | 6M | 6M | ||
| قسم المغير DVB-T | |
| معيار | EN300744 |
| وضع FFT | 2 ك ، 8 ك |
| عرض النطاق | 6 م ، 7 م ، 8 م |
| كوكبة | QPSK، 16QAM، 64QAM |
| الفاصل الزمني للحراسة | 1/4 ، 1/8 ، 1/16 ، 1/32 |
| FEC | 1/2 ، 2/3 ، 3/4 ، 5/6 ، 7/8 |
| MER | ≥ 40 ديسيبل |
| تردد RF | 30 ~ 960 ميجا هرتز ، خطوة 1 كيلو هرتز |
| RF خارج | خرج COFDM DVB-T (2 ناقلان مدمجان) |
| مستوى خرج التردد اللاسلكي | -30 ~ -10 ديسيبل (77 ~ 97 ديسيبل فولت) ، خطوة 0.1 ديسيبل |
| قسم المغير ATSC | ||||
| معيار | ATSC A / 53 | |||
| كوكبة | 8 VSB | |||
| مستوى خرج التردد اللاسلكي | -30 ~ -10 ديسيبل (77 ~ 97 ديسيبل فولت) ، خطوة 0.1 ديسيبل | |||
| MER | ≥ 40 ديسيبل | |||
| تردد RF | 36 ~ 960 ميجا هرتز ، خطوة 1 كيلو هرتز | |||
| RF خارج | 4 * ATSC الناقلات المجاورة مجتمعة الإخراج | |||
| قسم المغير ISDBT | ||||
| معيار | ARIB STD-B31 | |||
| عرض النطاق | 6M | |||
| كوكبة | DQPSK ، QPSK ، 16QAM ، 64QAM | |||
| الفاصل الزمني للحراسة | 1/32 ، 1/16 ، 1/8 ، 1/4 | |||
| وضع الإرسال | 2 ك ، 4 ك ، 8 ك | |||
| MER | ≥ 40 ديسيبل | |||
| تردد RF | 30 ~ 960 ميجا هرتز ، خطوة 1 كيلو هرتز | |||
| مستوى خرج التردد اللاسلكي | -30 ~ -10 ديسيبل (77 ~ 97 ديسيبل فولت) ، خطوة 0.1 ديسيبل | |||
| RF خارج | ISDBT الموجات الحاملة المجاورة مجتمعة الإخراج | |||
| نظام | ||||
| الواجهة المحلية | أزرار التحكم LCD + | |||
| الإدارة عن بعد | ويب NMS | |||
| خارج تيار | 2 خرج ASI منفصل (نوع BNC) ؛ IP (2 * SPTS & 1 * MPTS) عبر UDP / RTP / RTSP out (RJ45 ، 100M) RTSP هو فقط لتعديل DVB-C | |||
| واجهة NMS | RJ45 ، 1000 م | |||
| لغة | إنجليزي | |||
| عام | ||||
| مزود الطاقة | 100 فولت ~ 240 فولت | |||
| أبعاد | 333 * 232 * 44 ملم | |||
| وزن | 2.5 كجم | |||
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 45 ℃ | |||
مخطط المبدأ




