NDS3542C MPEG2 HD MPEG4 HD 2-in-1-Encoder-Modulator
NDS3542C MPEG2 HD MPEG4 HD 2-in-1-Encoder-Modulator
* MPEG2 HD und MPEG4 AVC H.264 HD-Videokodierung
* DD AC3 (2.0 optional), MPEG4-AAC, MPEG2-AAC, MPEG1 Layer II Audiokodierung
* Unterstützt DD AC3 (2.0/5.1/7.1) Passthrough (für HDMI- und SPDIF-Schnittstelle)
* Unterstützt die AC3-Dialognormalisierung
* 2* HDMI/YPbPr/CVBS (Pr in) Kanäle in
* 1*ASI-Eingang für Re-Mux;1*RF-Eingang für RF-Mix
* 4* DVB-C/4* ATSC/2* DVB-T/1*ISDBT RF-Ausgang in einem Gerät,
* Unterstützt die dynamische Umschaltung der DVB-C-, ATSC-, DVB-T- und ISDBT-Modulation
* 2 separate ASI-Ausgänge zur Spiegelung von MPTS oder einem Trägerprogramm;
* IP (2*SPTS & 1*MPTS) über UDP/RTP/RSTP (nur für DVB-C-Modulation) Protokoll
* Unterstützt CC (Closed Caption) EIA608
* Unterstützt geringe Verzögerung
* LCN-Unterstützung (Logical Channel Number).
* VCT-Unterstützung (Virtual Channel Table).
* Hervorragende Modulationsqualität
* LCD-Display, Fernbedienung und Firmware
* Webbasiertes NMS-Management;Updates über das Internet
Spezifikationen
| Kodierungsabschnitt | |
| Video (HDMI) | |
| Codierung | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Schnittstelle | HDMI*2 |
| Auflösung | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P (Nur für MPEG 4 AVC/H.264), 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Geringe Verzögerung | Normal, Modus 1, Modus 2, Manuell |
| Audio (HDMI) | |
| Codierung | MPEG1 Layer II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC;DD AC3(2.0) optional; DD AC3 (2.0/5.1/7.1) Passthrough |
| Schnittstelle | HDMI*2/SPDIF*2/2*Stereo/4*Mono |
| Beispielrate | 48KHz |
| Bitrate | 64/96/128/192/256/320 kbit/s |
| Video (CVBS/YPbPr) | |
| Codierung | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Schnittstelle | CVBS/YPbPr*2(RCA) |
| Auflösung | CVBS: 720*576_50i, 720*480_60i YPbPr:1920*1080_60i, 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Audio (L/R) | |
| Codierung | MPEG1 Layer II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC;DD AC3(2.0) optional; |
| Schnittstelle | 2*Stereo/4*Mono |
| Beispielrate | 48KHz |
| Bitrate | 64/96/128/192/256/320 kbit/s |
| Abschnitt DVB-C-Modulator | |||||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||||
| MER | ≥40dB | ||||
| HF-Frequenz | 30~960 MHz, 1 kHz Schritt | ||||
| HF-Ausgangspegel | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0,1db-Schritte | ||||
| Symbolrate | 5.000~9.000 Msps einstellbar | ||||
| HF-Ausgang | 4*DVB-C benachbarte Träger kombinierter Ausgang | ||||
| J.83A | J.83B | J.83C | |||
| Konstellation | 16/32/64/128/256 QAM | 64/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | ||
| Bandbreite | 8M | 6M | 6M | ||
| Abschnitt DVB-T-Modulator | |
| Standard | EN300744 |
| FFT-Modus | 2K, 8K |
| Bandbreite | 6M, 7M, 8M |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Schutzintervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| MER | ≥40dB |
| HF-Frequenz | 30~960 MHz, 1 kHz Schritt |
| HF-Ausgang | COFDM DVB-T-Ausgang (2 Träger kombiniert) |
| HF-Ausgangspegel | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0,1db-Schritte |
| ATSC-Modulator-Sektion | ||||
| Standard | ATSC A/53 | |||
| Konstellation | 8 VSB | |||
| HF-Ausgangspegel | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0,1db-Schritte | |||
| MER | ≥40dB | |||
| HF-Frequenz | 36~960 MHz, 1 kHz Schritt | |||
| HF-Ausgang | 4*ATSC benachbarte Träger kombinierter Ausgang | |||
| Abschnitt ISDBT-Modulator | ||||
| Standard | ARIB STD-B31 | |||
| Bandbreite | 6M | |||
| Konstellation | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Schutzintervall | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
| Übertragungsmodus | 2K, 4K, 8K | |||
| MER | ≥40dB | |||
| HF-Frequenz | 30~960 MHz, 1 kHz Schritt | |||
| HF-Ausgangspegel | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0,1db-Schritte | |||
| HF-Ausgang | Kombinierte Ausgabe benachbarter ISDBT-Träger | |||
| System | ||||
| Lokale Schnittstelle | LCD + Bedientasten | |||
| Fernverwaltung | Web-NMS | |||
| Herausströmen | 2 separate ASI-Ausgänge (BNC-Typ); IP (2* SPTS&1*MPTS) über UDP/RTP/RTSP-Ausgang (RJ45, 100M) RTSP ist nur für die DVB-C-Modulation geeignet | |||
| NMS-Schnittstelle | RJ45, 1000M | |||
| Sprache | Englisch | |||
| Allgemein | ||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V | |||
| Maße | 333*232*44mm | |||
| Gewicht | 2,5 kg | |||
| Betriebs-Temperatur | 0~45℃ | |||
Prinzipdiagramm




