MPEG2 HD/MPEG4 HD Encoder Modulator NDS3542B
Hauptmerkmale
*MPEG2 HD und MPEG4 AVC H.264 HD-Videokodierung
*TT AC32,0(Optional), MPEG4-AAC, MPEG2-AAC, MPEG1 Layer II Audiokodierung
*Unterstützt DD AC3 (2.0/5.1/7.1) Passthrough (nur für HDMI-Schnittstelle)
*4* HDMI/YPbPr/CVBS (Pr in) Kanäle in
*1*ASI-Eingang für Re-Mux;1*RF-Eingang für RF-Mix
*2*DVB-T RF-Ausgang (4*DVB-C, 2*ISDB-T, 4*ATSC RF-Ausgang optional);ASI aus;IP raus
*Unterstützt EAS-Steuerung für DVB-C und ATSC RF-Ausgang – optional
*Unterstützt CC (Closed Caption) EIA608 (nur aus CVBS-Quelle)
*Unterstützt geringe Verzögerung
*LCN-Unterstützung (Logical Channel Number).
* VCT-Unterstützung (Virtual Channel Table) – für DVB-C und ATSC
*Hervorragende Modulationsqualität
*LCD-Display, Fernbedienung und Firmware
*Webbasiertes NMS-Management;Updates über das Internet
Spezifikationen
| Kodierungsabschnitt | |
| Video (HDMI) | |
| Codierung | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Schnittstelle | HDMI*4 |
| Auflösung | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P (Nur für MPEG 4 AVC/H.264), 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Geringe Verzögerung | Normal, Modus 1, Modus 2 |
| Seitenverhältnis | 4:3;16:9 |
| Audio (HDMI) | |
| Codierung | MPEG1 Layer II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC; DD AC3 (2.0) Optional; DD AC3 (2.0/5.1/7.1) Passthrough |
| Schnittstelle | HDMI*4 /SPDIF*4 |
| Beispielrate | 48KHz |
| Bitrate | 64/96/128/192/256/320 kbit/s |
| Video (CVBS/YPbPr) | |
| Codierung | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Schnittstelle | CVBS/YPbPr*4 (RCA) |
| Auflösung | CVBS: 720*576_50i, 720*480_60i YPbPr:1920*1080_60i, 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Audio (L/R) | |
| Codierung | MPEG1 Layer II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC; DD AC3 (2.0) Optional |
| Schnittstelle | 1*Stereo/2*Mono/1*SPDIF pro Kanal |
| Beispielrate | 48KHz |
| Bitrate | 64/96/128/192/256/320 kbit/s |
| DVB-T-Modulatorabschnitt (Option) | |
| Standard | EN300744 |
| FFT-Modus | 2K, 8K |
| Bandbreite | 6M, 7M, 8M |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Schutzintervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| MER | ≥42dB |
| HF-Frequenz | 30~960 MHz, 1 kHz Schritt |
| HF-Ausgang | COFDM DVB-T-Ausgang (2 Träger kombiniert) |
| HF-Ausgangspegel | -30~ -10dbm (81~97 dbµV), 0,1db-Schritte |
| DVB-C-Modulator-Sektion (Option) | ||||||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | |||||
| MER | ≥43dB | |||||
| HF-Frequenz | 30~960 MHz, 1 kHz Schritt | |||||
| HF-Ausgangspegel | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0,1db-Schritte | |||||
| Symbolrate | 5.000~9.000 Msps einstellbar | |||||
| HF-Ausgang | 4*DVB-C benachbarte Träger kombinierter Ausgang | |||||
| J.83A | J.83B | J.83C | ||||
| Konstellation | 16/32/64/128/256 QAM | 64/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | |||
| Bandbreite | 8M | 6M | 6M | |||
| ISDB-T-Modulatorabschnitt (Option) | ||||||
| Standard ARIB STD-B31 | ||||||
| Konstellation DQPSK,QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||||
| Schutzintervall 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||||
| Übertragungsmodus 2K, 4K, 8K | ||||||
| Schutzintervall 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||||
| Coderate 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||||
| HF-Frequenz 30–999 MHz, 1-kHz-Schritte | ||||||
| ATSC-Modulator-Sektion (Option) | ||||||
| Standard | ATSC A/53 | |||||
| Konstellation | 8 VSB | |||||
| HF-Ausgangspegel | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0,1db-Schritte | |||||
| MER | ≥42dB | |||||
| HF-Frequenz | 30~999 MHz, 1-kHz-Schritte | |||||
| System | ||||||
| Lokale Schnittstelle | LCD + Bedientasten | |||||
| Fernverwaltung | Web-NMS | |||||
| Herausströmen | 2 ASI gespiegelt (BNC-Typ, 100 M); IP (4 SPTS+1 MPTS) über UDP, RTP/RTSP-Ausgang, RJ45, 100 M (MPTS ist für DVB-C/ATSC-Ausgangsversionen verfügbar) | |||||
| NMS-Schnittstelle | RJ45, 100M | |||||
| Sprache | Englisch | |||||
| Allgemein | ||||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V | |||||
| Maße | 482*400*44mm | |||||
| Gewicht | 4,5 kg | |||||
| Betriebs-Temperatur | 0~45℃ | |||||





