Modulator Pengekod MPEG2 HD/MPEG4 HD NDS3542B
Ciri-ciri utama
*Pengekodan video MPEG2 HD & MPEG4 AVC H.264 HD
*DD AC32.0(Pilihan), MPEG4-AAC, MPEG2-AAC, pengekodan audio MPEG1 Layer II
*Sokong laluan DD AC3 (2.0/5.1/7.1) (untuk antara muka HDMI sahaja)
*4* saluran HDMI/YPbPr/CVBS (Pr in) masuk
*1*ASI masuk untuk re-mux;1*RF masuk untuk campuran RF
*2*DVB-T RF keluar (4* DVB-C,2*ISDB-T,4*ATSC RF keluar pilihan);ASI keluar;IP keluar
*Sokong kawalan EAS untuk DVB-C dan ATSC RF keluar–Pilihan
*Sokong CC (Kapsyen Tertutup) EIA608, (dari sumber CVBS sahaja)
*Sokong Kelewatan Rendah
*Sokongan LCN (Nombor Saluran Logik).
* Sokongan VCT (Jadual Saluran Maya)— untuk DVB-C dan ATSC
*Kualiti modulasi yang sangat baik
*Paparan LCD, Kawalan jauh dan perisian tegar
*Pengurusan NMS berasaskan web;Kemas kini melalui web
Spesifikasi
| Bahagian Pengekodan | |
| Video (HDMI) | |
| Pengekodan | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Antara muka | HDMI*4 |
| Resolusi | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P (Untuk MPEG 4 AVC/H.264 sahaja), 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Kelewatan Rendah | Biasa, Mod 1, Mod 2 |
| Nisbah aspek | 4:3;16:9 |
| Audio (HDMI) | |
| Pengekodan | MPEG1 Lapisan II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC; DD AC3 (2.0) Pilihan; Laluan DD AC3 (2.0/5.1/7.1). |
| Antara muka | HDMI*4 /SPDIF*4 |
| Kadar sampel | 48KHz |
| Kadar bit | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
| Video (CVBS/YPbPr) | |
| Pengekodan | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Antara muka | CVBS/YPbPr*4 (RCA) |
| Resolusi | CVBS: 720*576_50i, 720*480_60i YPbPr:1920*1080_60i, 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Audio (L/R) | |
| Pengekodan | MPEG1 Lapisan II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC; DD AC3 (2.0) Pilihan |
| Antara muka | 1*Stereo/2*mono/1*SPDIF setiap saluran |
| Kadar sampel | 48KHz |
| Kadar bit | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
| Bahagian Modulator DVB-T (Pilihan) | |
| Standard | EN300744 |
| Mod FFT | 2K, 8K |
| Lebar jalur | 6M, 7M, 8M |
| Buruj | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Selang Pengawal | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| MER | ≥42dB |
| Kekerapan RF | 30~960MHz, langkah 1KHz |
| RF keluar | COFDM DVB-T keluar (2 pembawa digabungkan) |
| Tahap keluaran RF | -30~ -10dbm (81~97 dbµV), langkah 0.1db |
| Bahagian Modulator DVB-C (Pilihan) | ||||||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | |||||
| MER | ≥43dB | |||||
| Kekerapan RF | 30~960MHz, langkah 1KHz | |||||
| Tahap keluaran RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), langkah 0.1db | |||||
| Kadar simbol | 5.000~9.000Msps boleh laras | |||||
| RF Keluar | 4*DVB-C pembawa bersebelahan output gabungan | |||||
| J.83A | J.83B | J.83C | ||||
| Buruj | 16/32/64/128/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | |||
| Lebar jalur | 8M | 6M | 6M | |||
| Bahagian Modulator ISDB-T (Pilihan) | ||||||
| Standard ARIB STD-B31 | ||||||
| Buruj DQPSK,QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||||
| Selang Pengawal 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||||
| Mod Penghantaran 2K, 4K, 8K | ||||||
| Selang Pengawal 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||||
| Kadar kod 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||||
| Kekerapan RF 30~999MHz, langkah 1KHz | ||||||
| Bahagian Modulator ATSC (Pilihan) | ||||||
| Standard | ATSC A/53 | |||||
| Buruj | 8 VSB | |||||
| Tahap keluaran RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), langkah 0.1db | |||||
| MER | ≥42dB | |||||
| Kekerapan RF | 30~999MHz, langkah 1KHz | |||||
| Sistem | ||||||
| Antara muka tempatan | LCD + butang kawalan | |||||
| Pengurusan jauh | NMS Web | |||||
| Strim Keluar | 2 ASI dicerminkan (jenis BNC, 100M); IP (4 SPTS+1 MPTS) melalui UDP, RTP/RTSP keluar, RJ45, 100M (MPTS tersedia untuk versi DVB-C/ATSC keluar) | |||||
| antara muka NMS | RJ45, 100M | |||||
| Bahasa | Inggeris | |||||
| Umum | ||||||
| Bekalan kuasa | AC 100V~240V | |||||
| Dimensi | 482*400*44mm | |||||
| Berat badan | 4.5 kg | |||||
| Suhu operasi | 0~45 ℃ | |||||





