Modulateur codeur 2 en 1 MPEG2 HD MPEG4 HD NDS3542C
Modulateur codeur 2 en 1 MPEG2 HD MPEG4 HD NDS3542C
* Encodage vidéo MPEG2 HD et MPEG4 AVC H.264 HD
* DD AC3 (2.0 en option), MPEG4-AAC, MPEG2-AAC, encodage audio MPEG1 Layer II
* Prise en charge du passthrough DD AC3 (2.0/5.1/7.1) (pour l'interface HDMI et SPDIF)
* Prise en charge de la normalisation du dialogue AC3
* 2* canaux HDMI/YPbPr/CVBS (Pr in) dans
* 1*ASI pour le re-mux ;1 entrée RF pour le mixage RF
* 4* DVB-C/4* ATSC/2* DVB-T/1*ISDBT RF dans un seul appareil,
* Prend en charge la commutation dynamique de modulation DVB-C & ATSC & DVB-T & ISDBT
* 2 sorties ASI séparées pour refléter les programmes MPTS ou un opérateur ;
* Sortie IP (2*SPTS & 1*MPTS) sur UDP/RTP/RSTP (uniquement pour la modulation DVB-C) protocole
* Prise en charge CC (sous-titres) EIA608
* Prend en charge le faible délai
* Prise en charge LCN (numéro de canal logique)
* Prise en charge du VCT (Tableau des canaux virtuels)
* Excellente qualité de modulation
* Écran LCD, télécommande et micrologiciel
* Gestion NMS basée sur le Web ;Mises à jour via le Web
Caractéristiques
| Section d'encodage | |
| Vidéo (HDMI) | |
| Codage | MPEG2 ;MPEG4 AVC/H.264 |
| Interface | HDMI*2 |
| Résolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P (Pour MPEG 4 AVC/H.264 uniquement), 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Faible retard | Normal, Mode 1, Mode 2, Manuel |
| Audio (HDMI) | |
| Codage | MPEG1 couche II ;MPEG2-AAC ;MPEG4-AAC ;DD AC3(2.0) en option ; Intercommunication DD AC3 (2.0/5.1/7.1) |
| Interface | HDMI*2/SPDIF*2/2*stéréo/4*mono |
| Taux d'échantillonnage | 48KHz |
| Débit binaire | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
| Vidéo (CVBS/YPbPr) | |
| Codage | MPEG2 ;MPEG4 AVC/H.264 |
| Interface | CVBS/YPbPr*2(RCA) |
| Résolution | CVBS : 720*576_50i, 720*480_60i YPbPr : 1920*1080_60i, 1920*1080_50i ; 1280*720_60p, 1280*720_50P |
| Audio (G/D) | |
| Codage | MPEG1 couche II ;MPEG2-AAC ;MPEG4-AAC ;DD AC3(2.0) en option ; |
| Interface | 2*stéréo/4*mono |
| Taux d'échantillonnage | 48KHz |
| Débit binaire | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
| Section modulateur DVB-C | |||||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||||
| RFG | ≥40dB | ||||
| Fréquence RF | 30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | ||||
| Niveau de sortie RF | -30 ~ -10 dbm (77 ~ 97 dbµV), pas de 0,1 db | ||||
| Taux de symboles | 5.000~9.000Msps réglable | ||||
| Sortie RF | Sortie combinée des porteuses adjacentes 4 * DVB-C | ||||
| J.83A | J.83B | J.83C | |||
| Constellation | 16/32/64/128/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | ||
| Bande passante | 8M | 6M | 6M | ||
| Section modulateur DVB-T | |
| Standard | EN300744 |
| Mode FFT | 2K, 8K |
| Bande passante | 6M, 7M, 8M |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Intervalle de Garde | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| RFG | ≥40dB |
| Fréquence RF | 30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz |
| sortie RF | Sortie COFDM DVB-T (2 porteuses combinées) |
| Niveau de sortie RF | -30 ~ -10 dbm (77 ~ 97 dbµV), pas de 0,1 db |
| Section modulateur ATSC | ||||
| Standard | ATSC A/53 | |||
| Constellation | 8 VSB | |||
| Niveau de sortie RF | -30 ~ -10 dbm (77 ~ 97 dbµV), pas de 0,1 db | |||
| RFG | ≥40dB | |||
| Fréquence RF | 36 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | |||
| Sortie RF | Sortie combinée des transporteurs adjacents 4 * ATSC | |||
| Section modulateur ISDBT | ||||
| Standard | ARIB STD-B31 | |||
| Bande passante | 6M | |||
| Constellation | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Intervalle de Garde | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
| Mode de transmission | 2K, 4K, 8K | |||
| RFG | ≥40dB | |||
| Fréquence RF | 30 ~ 960 MHz, pas de 1 KHz | |||
| Niveau de sortie RF | -30 ~ -10 dbm (77 ~ 97 dbµV), pas de 0,1 db | |||
| Sortie RF | Sortie combinée des porteuses adjacentes ISDBT | |||
| Système | ||||
| Interface locale | LCD + boutons de contrôle | |||
| Gestion à distance | SMN Web | |||
| Diffuser sur | 2 sorties ASI séparées (type BNC); IP (2* SPTS&1*MPTS) sur sortie UDP/RTP/RTSP (RJ45, 100M) RTSP est uniquement pour la modulation DVB-C | |||
| Interface NMS | RJ45, 1000M | |||
| Langue | Anglais | |||
| Général | ||||
| Source de courant | CA 100V~240V | |||
| Dimensions | 333*232*44mm | |||
| Lester | 2,5 kg | |||
| Température de fonctionnement | 0~45℃ | |||
Tableau de principe




