NDS3542C MPEG2 HD MPEG4 HD 2 em 1 codificador modulador
NDS3542C MPEG2 HD MPEG4 HD 2 em 1 codificador modulador
* Codificação de vídeo MPEG2 HD e MPEG4 AVC H.264 HD
* DD AC3 (2.0 opcional), MPEG4-AAC, MPEG2-AAC, codificação de áudio MPEG1 Layer II
* Suporta passagem DD AC3 (2.0/5.1/7.1) (para interface HDMI e SPDIF)
* Suporta normalização de diálogo AC3
* 2* canais HDMI/YPbPr/CVBS (Pr in) em
* 1*ASI para re-mux;1 * entrada de RF para mixagem de RF
* 4* DVB-C/4* ATSC/2* DVB-T/1*ISDBT RF em um dispositivo,
* Suporta comutação dinâmica de modulação DVB-C e ATSC e DVB-T e ISDBT
* 2 saídas ASI separadas para espelhar MPTS ou programas de uma operadora;
* IP (2*SPTS & 1*MPTS) sobre UDP/RTP/RSTP (somente para modulação DVB-C) protocolo
* Suporte CC (Closed Caption) EIA608
* Suporta baixo atraso
* LCN (número de canal lógico) suporte
* Suporte VCT (Tabela de Canal Virtual)
* Excelente qualidade de modulação
* Visor LCD, controle remoto e firmware
* Gerenciamento de NMS baseado na Web;Atualizações via web
Especificações
| Seção de Codificação | |
| Vídeo (HDMI) | |
| Codificação | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Interface | HDMI*2 |
| Resolução | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P (Somente para MPEG 4 AVC/H.264), 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50p |
| atraso baixo | Normal, Modo 1, Modo 2, Manual |
| Áudio (HDMI) | |
| Codificação | MPEG1 Camada II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC;DD AC3(2.0) opcional; DD AC3 (2.0/5.1/7.1) passagem |
| Interface | HDMI*2/SPDIF*2/2*Estéreo/4*mono |
| Taxa de amostragem | 48KHz |
| taxa de bits | 64/96/128/192/256/320kbps |
| Vídeo (CVBS/YPbPr) | |
| Codificação | MPEG2;MPEG4 AVC/H.264 |
| Interface | CVBS/YPbPr*2(RCA) |
| Resolução | CVBS: 720*576_50i, 720*480_60i YPbPr:1920*1080_60i, 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_50p |
| Áudio (L/R) | |
| Codificação | MPEG1 Camada II;MPEG2-AAC;MPEG4-AAC;DD AC3(2.0) opcional; |
| Interface | 2*Estéreo/4*mono |
| Taxa de amostragem | 48KHz |
| taxa de bits | 64/96/128/192/256/320kbps |
| Seção do modulador DVB-C | |||||
| Padrão | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||||
| MER | ≥40dB | ||||
| frequência de RF | 30~960MHz, passo de 1KHz | ||||
| nível de saída de RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), passo de 0,1db | ||||
| taxa de símbolo | 5.000~9.000Msps ajustável | ||||
| Saída de RF | Saída combinada de 4 * portadoras adjacentes DVB-C | ||||
| J.83A | J.83B | J.83C | |||
| constelação | 16/32/64/128/256 QAM | 64/256 QAM | 64/256 QAM | ||
| largura de banda | 8M | 6M | 6M | ||
| Seção do modulador DVB-T | |
| Padrão | EN300744 |
| modo FFT | 2K, 8K |
| largura de banda | 6M, 7M, 8M |
| constelação | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Intervalo de guarda | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| MER | ≥40dB |
| frequência de RF | 30~960MHz, passo de 1KHz |
| saída de RF | Saída COFDM DVB-T (2 operadoras combinadas) |
| nível de saída de RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), passo de 0,1db |
| Seção do Modulador ATSC | ||||
| Padrão | ATSC A/53 | |||
| constelação | 8 VSB | |||
| nível de saída de RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), passo de 0,1db | |||
| MER | ≥40dB | |||
| frequência de RF | 36~960MHz, passo de 1KHz | |||
| Saída de RF | 4 * Saída combinada de portadoras adjacentes ATSC | |||
| Seção do modulador ISDBT | ||||
| Padrão | ARIB STD-B31 | |||
| largura de banda | 6M | |||
| constelação | DQPSK,QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Intervalo de guarda | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
| Modo de Transmissão | 2K, 4K, 8K | |||
| MER | ≥40dB | |||
| frequência de RF | 30~960MHz, passo de 1KHz | |||
| nível de saída de RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), passo de 0,1db | |||
| Saída de RF | Saída combinada de portadoras adjacentes ISDBT | |||
| Sistema | ||||
| interface local | LCD + botões de controle | |||
| Gerenciamento remoto | Web NMS | |||
| Transmitir | 2 saídas ASI separadas (tipo BNC); IP (2* SPTS&1*MPTS) sobre saída UDP/RTP/RTSP (RJ45, 100M) RTSP é apenas para modulação DVB-C | |||
| interface NMS | RJ45, 1000M | |||
| Linguagem | Inglês | |||
| Em geral | ||||
| Fonte de energia | CA 100V~240V | |||
| Dimensões | 333*232*44mm | |||
| Peso | 2,5kg | |||
| Temperatura de operação | 0~45℃ | |||
Tabela de Princípios




